
NBK
XHW
NAME | DISK TYPE MAX BORE | DISK TYPE MAX ROTATIONAL | DISK TYPE RATED | PRICE |
---|---|---|---|---|
XHW-15C | 6 | 42000 | 5.31 | Contact Us |
XHW-19C | 8 | 33000 | 13.27 | Contact Us |
XHW-25C | 12 | 25000 | 26.55 | Contact Us |
XHW-27C | 14 | 23000 | 29.21 | Contact Us |
XHW-34C | 16 | 18000 | 55.76 | Contact Us |
XHW-39C | 20 | 16000 | 106.2 | Contact Us |
XHW-44C | 22 | 14000 | 132.75 | Contact Us |
XHW-56C | 28 | 11000 | 331.88 | Contact Us |
XHW-64C | 35 | 9800 | 442.5 | Contact Us |
XHW-79C | 42 | 7900 | 885 | Contact Us |
XHW-98C | 50 | 6400 | 2478 | Contact Us |
XHW-19C-L | 8 | 33000 | 13.27 | Contact Us |
XHW-25C-L | 12 | 25000 | 26.55 | Contact Us |
XHW-27C-L | 14 | 23000 | 29.21 | Contact Us |
XHW-34C-L | 16 | 18000 | 55.76 | Contact Us |
XHW-39C-L | 20 | 16000 | 106.2 | Contact Us |

NBK
XHS
NAME | DISK TYPE MAX BORE | DISK TYPE MAX ROTATIONAL | DISK TYPE RATED | PRICE |
---|---|---|---|---|
XHS-15C | 6 | 42000 | 5.31 | Contact Us |
XHS-19C | 8 | 33000 | 13.27 | Contact Us |
XHS-25C | 12 | 25000 | 26.55 | Contact Us |
XHS-27C | 14 | 23000 | 29.21 | Contact Us |
XHS-34C | 16 | 18000 | 55.76 | Contact Us |
XHS-39C | 20 | 16000 | 106.2 | Contact Us |
XHS-44C | 22 | 14000 | 132.75 | Contact Us |
XHS-56C | 28 | 11000 | 331.88 | Contact Us |
XHS-64C | 35 | 9800 | 442.5 | Contact Us |
XHS-79C | 42 | 7900 | 885 | Contact Us |
XHS-98C | 50 | 6400 | 2478 | Contact Us |