Kasuga
B2
NAME | PRICE |
---|---|
B2-B2B01B | Rp202,677 |
B2-B2B01G | Rp202,677 |
B2-B2B01R | Rp202,677 |
B2-B2B01Y | Rp202,677 |
B2-B2B10B | Rp202,677 |
B2-B2B10G | Rp202,677 |
B2-B2B10R | Rp202,677 |
B2-B2B10Y | Rp202,677 |
B2-B2B11B | Rp272,796 |
B2-B2B11G | Rp272,796 |
B2-B2B11R | Rp272,796 |
B2-B2B11Y | Rp272,796 |
B2-B2B22B | Rp410,697 |
B2-B2B22G | Rp410,697 |
B2-B2B22R | Rp410,697 |
B2-B2B22Y | Rp410,697 |
B2-B2BA01B | Rp353,934 |
B2-B2BA01G | Rp353,934 |
B2-B2BA01R | Rp353,934 |
IDEC
YW
NAME | DEGREE OF PROTECTION | OPERATION | BUTTON COLOR | PRICE |
---|---|---|---|---|
YW1B-M1E01B | - | - | - | Rp62,976 |
YW1B-M1E01R | - | - | - | Rp62,976 |
YW1B-M1E10G | - | - | - | Rp65,398 |
YW1B-M1E11G | - | - | - | Rp97,162 |
YW1B-M1E11R | - | - | - | Rp62,506 |
YW1B-M1E11Y | - | - | - | Rp62,506 |