Submersible Pump

Kami menyediakan berbagai jenis pompa submersible berkualitas tinggi, memberikan solusi pengairan efisien dan hemat energi untuk berbagai kebutuhan pengairan dan drainase.

Submersible Pump
SHINMAYWA

CN

NAME SUBMERSIBLE PUMP SH CAPA SUBMERSIBLE PUMP SH DISCH SUBMERSIBLE PUMP SH KW SUBMERSIBLE PUMP SH POLE SUBMERSIBLE PUMP SH RATE PRICE
CN40T-P40 0,1 m3/min 40 mm 0,25 kW 2 pole/3000rpm 5,5 meter Rp8,716,890
CN501T-P50 0,15 m3/min 50 mm 0,4 kW 2 pole/3000rpm 6 meter Rp9,500,400
CN501-P50 0,2 m3/min 50 mm 0,75 kW 2 pole/3000rpm 8,2 meter Rp9,841,650
CN501T-P65B 0,15 m3/min 65 mm 0,4 kW 2 pole/3000rpm 6 meter Rp11,111,100
CN501-P65B 0,2 m3/min 65 mm 0,75 kW 2 pole/3000rpm 8,2 meter Rp11,452,350
CN651-P65 0,4 m3/min 65 mm 1,5 kW 2 pole/3000rpm 10,6 meter Rp11,452,350
CN80-P65 0,8 m3/min 65 mm 2,2 kW 4 pole/1500rpm 8,4 meter Rp14,201,460
CN80-P65(#1) 1 m3/min 65 mm 3,7 kW 4 pole/1500rpm 11,8 meter Rp19,918,080
CN80-P65(#3) 0,8 m3/min 65 mm 3,7 kW 4 pole/1500rpm 14,4 meter Rp22,675,380
CN651-P80 0,4 m3/min 80 mm 1,5 kW 4 pole/1500rpm 10,6 meter Rp15,675,660
CN80-P80B 0,8 m3/min 80 mm 2,2 kW 4 pole/1500rpm 8,4 meter Rp21,556,080
CN80-P80B(#1) 1 m3/min 80 mm 3,7 kW 4 pole/1500rpm 11,8 meter Rp24,313,380
CN80-P80B(#3) 0,8 m3/min 80 mm 3,7 kW 4 pole/1500rpm 14,4 meter Rp39,017,160
CN100-P80B(#1) 1,2 m3/min 80 mm 5,5 kW 4 pole/1500rpm 12,9 meter Rp39,017,160
CN100-P80B(#3) 0,9 m3/min 80 mm 5,5 kW 4 pole/1500rpm 18 meter Rp43,000,230
CN80-P100B 0,8 m3/min 100 mm 2,2 kW 4 pole/1500rpm 8,4 meter Rp23,275,980
CN80-P100B(#1) 1 m3/min 100 mm 3,7 kW 4 pole/1500rpm 11,8 meter Rp26,033,280
CN80-P100B(#3) 0,8 m3/min 100 mm 3,7 kW 4 pole/1500rpm 14,4 meter Rp40,737,060
CN100-P100B(#1) 1,2 m3/min 100 mm 5,5 kW 4 pole/1500rpm 12,9 meter Rp23,275,980
CN100-P100B(#3) 0,9 m3/min 100 mm 5,5 kW 4 pole/1500rpm 18 meter Rp26,033,280
CNH100-P100C 1,57 m3/min 100 mm 11 kW 4 pole/1500rpm 22 meter Rp96,857,670
CN100-F100(#1) 1,2 m3/min 100 mm 5,5 kW 4 pole/1500rpm 12,9 meter Rp35,113,260
CN100-F100(#3) 0,9 m3/min 100 mm 5,5 kW 4 pole/1500rpm 18 meter Rp39,096,330
CNH100-F100B 1,57 m3/min 100 mm 11 kW 4 pole/1500rpm 22 meter Rp89,677,770
CN150-F150 2,0 m3/min 150 mm 5,5 kW 4 pole/1500rpm 10 meter Rp56,207,970
SHINMAYWA

BTR

NAME SUBMERSIBLE PUMP SH CAPA SUBMERSIBLE PUMP SH DISCH SUBMERSIBLE PUMP SH KW SUBMERSIBLE PUMP SH POLE SUBMERSIBLE PUMP SH RATE PRICE
BTR15 0,3 m3/min 50 mm(80 mm) 1,5 kW 2 pole/3000rpm 11 meter Rp11,970,000
BTR22 0,3 m3/min 80 mm(50 mm) 2,2 kW 2 pole/3000rpm 16 meter Rp13,790,000
BTR37H 0,2 m3/min 100 mm(80 mm) 3,7 kW 2 pole/3000rpm 30,5 meter Rp20,755,000
BTR37L 0,4 m3/min 100 mm(80 mm) 3,7 kW 2 pole/3000rpm 20 meter Rp20,755,000
BTR55 0,7 m3/min 100 mm(80 mm) 5,5 kW 2 pole/3000rpm 17,5 meter Rp26,810,000
mail

Signup Newsletter