
SUMITOMO
Cyclo Drive 6000
NAME | GEAR MOTORS APPLICABLE MOTOR KW | GEAR MOTORS GEAR RATION | GEAR MOTORS MOUNTING TYPE | PRICE |
---|---|---|---|---|
Cyclo Drive 6000 - CNHM01-6070-43 | 0.1 | 43 | Horizontal | Rp5,537,000 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM02-6070-11 | 0.2 | 11 | Horizontal | Rp5,537,000 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM02-6090-35 | 0.2 | 35 | Horizontal | Rp7,426,300 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM02-6090-43 | 0.2 | 43 | Horizontal | Rp7,426,300 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM02-6090-51 | 0.2 | 51 | Horizontal | Rp7,426,300 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM02-6095-59 | 0.2 | 59 | Horizontal | Rp7,426,300 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM02-6095-71 | 0.2 | 71 | Horizontal | Rp7,426,300 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM02-6095-87 | 0.2 | 87 | Horizontal | Rp7,426,300 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM05-6090-11 | 0.4 | 11 | Horizontal | Rp8,169,000 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM05-6090-17 | 0.4 | 17 | Horizontal | Rp8,169,000 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM05-6090-21 | 0.4 | 21 | Horizontal | Rp8,169,000 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM05-6090-29 | 0.4 | 29 | Horizontal | Rp8,883,315 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM05-6095-43 | 0.4 | 43 | Horizontal | Rp8,818,117 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM05-6100-43 | 0.4 | 43 | Horizontal | Rp9,937,739 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM05-6100-51 | 0.4 | 51 | Horizontal | Rp10,005,800 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM05-6105-59 | 0.4 | 59 | Horizontal | Rp11,035,500 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM05-6105-71 | 0.4 | 71 | Horizontal | Rp11,035,500 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM05-6105-87 | 0.4 | 87 | Horizontal | Rp11,035,500 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM1-6090-6 | 0.75 | 6 | Horizontal | Rp8,651,300 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM1-6090-11 | 0.75 | 11 | Horizontal | Rp8,651,300 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM1-6090-17 | 0.75 | 17 | Horizontal | Rp9,173,512 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM1-6100-29 | 0.75 | 29 | Horizontal | Rp11,209,914 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM1-6120-59 | 0.75 / 1 | 59 | Horizontal | Rp13,586,090 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM1-6125-71 | 0.75 | 71 | Horizontal | Rp13,784,400 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM1H-6095-21 | 0.75 | 21 | Horizontal | Rp9,862,300 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM1H-6105-29 | 1.1 | 29 | Horizontal | Rp11,960,200 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM1H-6120-35 | 1.1 | 35 | Horizontal | Rp14,161,700 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM1H-6115-43 | 1.1 | 43 | Horizontal | Rp13,979,700 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM1H-6125-51 | 1.1 | 51 | Horizontal | Rp15,764,700 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM1H-6125-59 | 1.1 | 59 | Horizontal | Rp15,764,700 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM1H-6125-71 | 1.1 | 71 | Horizontal | Rp15,764,700 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM2-6100-6 | 1.5 | 6 | Horizontal | Rp12,113,740 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM2-6100-8 | 1.5 | 8 | Horizontal | Rp11,569,600 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM2-6100-11 | 1.5 | 11 | Horizontal | Rp11,746,987 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM2-6100-15 | 1.5 | 15 | Horizontal | Rp12,662,248 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM2-6120-29 | 1.5 | 29 | Horizontal | Rp15,455,409 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM2-6140-71 | 1.5 | 71 | Horizontal | Rp22,565,200 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM2-6145-87 | 1.5 | 87 | Horizontal | Rp24,453,800 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM3-6105-11 | 2.2 | 11 | Horizontal | Rp13,584,037 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM3-6115-11 | 2.2 | 11 | Horizontal | Rp15,972,600 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM3-6120-21 | 2.2 | 21 | Horizontal | Rp15,556,100 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM3-6125-29 | 2.2 | 29 | Horizontal | Rp17,365,756 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM3-6135-43 | 2.2 | 43 | Horizontal | Rp20,571,600 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM3-6140-43 | 2.2 | 43 | Horizontal | Rp23,268,700 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM3-6140-51 | 2.2 | 51 | Horizontal | Rp23,268,700 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM3-6145-59 | 2.2 | 59 | Horizontal | Rp26,918,404 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM3-6160-71 | 2.2 | 71 | Horizontal | Rp30,277,800 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM3-6160-87 | 2.2 | 87 | Horizontal | Rp30,277,800 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM4-6120-6 | 3 | 6 | Horizontal | Rp16,520,000 |
Cyclo Drive 6000 - CNHM4-6125-21 | 3 | 21 | Horizontal | Rp18,161,500 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM4-6135-29 | 3 | 29 | Horizontal | Rp21,522,900 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM4-6135-35 | 3 | 35 | Horizontal | Rp21,522,900 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM4-6140-35 | 3 | 35 | Horizontal | Rp24,219,300 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM4-6135-43 | 3 | 43 | Horizontal | Rp21,522,900 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM4-6145-43 | 3 | 43 | Horizontal | Rp26,096,000 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM4-6145-51 | 3 | 51 | Horizontal | Rp26,096,000 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM5-6125-11 | 3.7 | 11 | Horizontal | Rp18,982,600 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM5-6135-29 | 3.7 | 29 | Horizontal | Rp23,562,504 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM5-6140-29 | 3.7 | 29 | Horizontal | Rp26,232,684 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM5-6165-59 | 3.7 | 59 | Horizontal | Rp37,706,900 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM5-6170-71 | 3.7 | 71 | Horizontal | Rp42,745,500 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM5-6175-87 | 3.7 | 87 | Horizontal | Rp45,350,900 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM8-6130-6 | 5.5 | 6 | Horizontal | Rp24,417,331 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM8-6130-8 | 5.5 | 8 | Horizontal | Rp24,584,700 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM8-6130-13 | 5.5 | 13 | Horizontal | Rp24,584,700 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM8-6130-17 | 5.5 | 15 | Horizontal | Rp26,103,858 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM8-6135-17 | 5.5 | 17 | Horizontal | Rp26,805,035 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM8-6140-17 | 5.5 | 17 | Horizontal | Rp29,580,743 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM8-6140-29 | 5.5 | 29 | Horizontal | Rp30,431,100 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM8-6145-25 | 5.5 | 25 | Horizontal | Rp30,616,600 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM8-6160-29 | 5.5 | 29 | Horizontal | Rp36,790,971 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM8-6160-35 | 5.5 | 35 | Horizontal | Rp35,417,263 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM8-6165-35 | 5.5 | 35 | Horizontal | Rp41,662,367 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM8-6165-43 | 5.5 | 43 | Horizontal | Rp47,629,836 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM8-6175-59 | 5.5 | 59 | Horizontal | Rp50,181,283 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM8-6180-71 | 5.5 | 71 | Horizontal | Rp51,825,900 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM8-6185-87 | 5.5 | 87 | Horizontal | Rp63,037,833 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM10-6135-6 | 7.5 | 6 | Horizontal | Rp28,961,800 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM10-6140-6 | 7.5 | 6 | Horizontal | Rp31,658,900 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM10-6135-8 | 7.5 | 8 | Horizontal | Rp28,961,800 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM10-6140-8 | 7.5 | 8 | Horizontal | Rp31,658,900 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM10-6135-11 | 7.5 | 11 | Horizontal | Rp28,961,800 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM10-6140-11 | 7.5 | 11 | Horizontal | Rp31,658,900 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM10-6140-13 | 7.5 | 13 | Horizontal | Rp31,658,900 |
Cyclo Drive 6000 - CHMM10-6140-15 | 7.5 | 15 | Horizontal | Rp31,658,900 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM10-6145-17 | 7.5 | 17 | Horizontal | Rp33,534,900 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM10-6160-17 | 7.5 | 17 | Horizontal | Rp37,443,000 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM10-6165-25 | 7.5 | 25 | Horizontal | Rp42,380,800 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM10-6165-29 | 7.5 | 29 | Horizontal | Rp45,346,278 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM10-6170-35 | 7.5 | 35 | Horizontal | Rp51,344,300 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM10-6175-43 | 7.5 | 43 | Horizontal | Rp56,667,620 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM10-6180-51 | 7.5 | 51 | Horizontal | Rp56,828,800 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM10-6190-87 | 7.5 | 87 | Horizontal | Rp76,931,400 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM15-6160-13 | 11 | 13 | Horizontal | Rp44,999,500 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM15-6160-15 | 11 | 15 | Horizontal | Rp45,466,246 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM15-6170-21 | 11 | 21 | Horizontal | Rp56,639,940 |
Cyclo Drive 6000 - CHHm15-6175-25 | 11 | 25 | Horizontal | Rp60,423,186 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM15-6190-51 | 11 | 51 | Horizontal | Rp80,592,400 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM15-6195-71 | 11 | 71 | Horizontal | Rp92,071,000 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM15-6205-87 | 11 | 87 | Horizontal | Rp104,083,000 |
Cyclo Drive 6000 - CHHM15-6170-11 | 11 | 11 | Horizontal | Rp56,639,940 |
CHHM8-6180DB-104 | - | - | - | Rp68,019,210 |

SUMITOMO
CYCLO DRIVE 6000
NAME | GEAR MOTORS APPLICABLE MOTOR KW | GEAR MOTORS GEAR RATION | GEAR MOTORS MOUNTING TYPE | PRICE |
---|---|---|---|---|
CNHM02-6070-6 | 0.2 | 6 | Horizontal | Rp5,997,600 |
CNHM02-6070-17 | 0.2 | 17 | Horizontal | Rp5,997,600 |
CNHM01-6060-6 | 0.75 | 6 | Horizontal | Rp5,856,480 |
CNHM02-6060-11 | 1.5 | 11 | Horizontal | Rp5,856,480 |
CNHM01-6060-AV-B-25 | 0.1 | 25 | Horizontal | Rp0 |
CNHM01-6060-B-25 | 0.1 | 25 | Horizontal | Rp7,380,576 |
CNHM01-6065-43 | 0.1 | 43 | Horizontal | Rp6,166,944 |
CNVM01-6065-43 | 0.1 | 43 | Horizontal | Rp6,166,944 |
CNHM02-6065-B-11 | 0.2 | 11 | Horizontal | Rp7,691,040 |
CNVM02-6065-21 | 0.2 | 21 | Vertical | Rp6,166,944 |
CNHM02-6065-B-25 | 0.2 | 25 | Horizontal | Rp7,691,040 |
CNHM01-6065-B-29 | 0.1 | 29 | Horizontal | Rp7,691,040 |
CNHM02-6065-8 | 0.2 | 8 | Horizontal | Rp6,166,944 |
CVVM1-6070SK-5 | 0.75 | 5 | Vertical | Rp0 |
CNVM02-6070-6 | 0.2 | 6 | Vertical | Rp5,997,600 |
CNHM05-6070-8 | 0.4 | 8 | Horizontal | Rp6,590,304 |
CNHM05-6070-B-8 | 0.4 | 8 | Horizontal | Rp9,412,704 |
CHHM05-6070SK-10 | 0.4 | 10 | Horizontal | Rp0 |
CNHM02-6070-B-11 | 0.2 | 11 | Horizontal | Rp7,521,696 |
CNHM05-6075-17 | 0.4 | 17 | Horizontal | Rp6,590,304 |
CNVM01-6070-17 | 0.1 | 17 | Vertical | Rp5,997,600 |
CNVM05-6075-17 | 0.4 | 17 | Vertical | Rp6,590,304 |
CHHM15-6160-29 | - | - | - | Rp54,091,296 |
CNVM02-6075-B-17 | - | - | - | Rp7,902,720 |
CNVM05-6075-B-17 | - | - | - | Rp9,412,704 |
CNHM02-6075-B-21 | - | - | - | Rp7,902,720 |
CNHM02-6075-B-25 | - | - | - | Rp7,902,720 |
CNHM02-6075-B-29 | - | - | - | Rp7,902,720 |
CNHM02-6075-B-35 | - | - | - | Rp7,902,720 |
CNHM02-6075-43 | - | - | - | Rp6,378,624 |
CNHM01-6075-B-51 | - | - | - | Rp7,902,720 |
CNHM05-6075-6 | - | - | - | Rp6,590,304 |
CNHM05-6075-B-6 | - | - | - | Rp9,412,704 |
CNVM05-6075-B-6 | - | - | - | Rp9,080,645 |
CNVM05-6075-8 | - | - | - | Rp6,590,304 |
CHHM1-6080SK-B-10 | - | - | - | Rp29,051,421 |
CHHM2-6080SK-2.5 | - | - | - | Rp17,875,953 |
CNHM05-6080-6 | - | - | - | Rp7,992,283 |
CNHM05-6080-B-6 | - | - | - | Rp9,643,641 |
CNHM1-6085-6 | - | - | - | Rp9,370,368 |
CNVM05-6080-6 | - | - | - | Rp8,354,304 |
CNHM05-6080-8 | - | - | - | Rp8,354,304 |
CNHM05-6080-B-8 | - | - | - | Rp10,287,648 |
CNHM01-6075-43 | - | - | - | Rp6,378,624 |
CNHM02-6080-AV-11 | - | - | - | Rp8,354,304 |
CNHM05-6080-11 | - | - | - | Rp8,354,304 |
CNHM05-6080-B-11 | - | - | - | Rp9,780,124 |
CNHM1-6080-11 | - | - | - | Rp9,370,368 |
CNVM05-6080-11 | - | - | - | Rp8,020,131 |
CNVM05-6080-AV-11 | - | - | - | Rp9,370,368 |
CNHM05-6080-AV-B-13 | - | - | - | Rp12,376,224 |
CNHM05-6085-13 | - | - | - | Rp8,486,524 |
CNHM05-6080-15 | - | - | - | Rp7,880,894 |
CNHM05-6080-B-15 | - | - | - | Rp10,287,648 |
CNVM05-6080-15 | - | - | - | Rp8,354,304 |
CNHM05-6080-B-17 | - | - | - | Rp10,287,648 |
CNVM05-6080-B-17 | - | - | - | Rp10,287,648 |
CNHM05-6080-21 | - | - | - | Rp5,731,471 |
CNHM08-6085-21 | - | - | - | Rp9,229,248 |
CNHM05-6085-25 | - | - | - | Rp8,399,937 |
CNVM02-6080-25 | - | - | - | Rp7,662,816 |
CNHM05-6085-29 | - | - | - | Rp8,707,104 |
CNHM02-6085-11 | - | - | - | Rp7,930,944 |
CNHM02-6085-B-11 | - | - | - | Rp9,455,040 |
CNHM05-6085-11 | - | - | - | Rp8,707,104 |
CNHM05-6085-B-11 | - | - | - | Rp10,760,190 |
CNHM08-6085-B-11 | - | - | - | Rp12,164,544 |
CNHM1-6085-11 | - | - | - | Rp9,370,368 |
CNHM05-6085-15 | - | - | - | Rp9,487,840 |
CNHM05-6085-B-15 | - | - | - | Rp10,640,448 |
CNHM05-6085-17 | - | - | - | Rp8,474,914 |
CNHM05-6085-B-17 | - | - | - | Rp10,640,448 |
CNHM1-6085-17 | - | - | - | Rp9,039,804 |
CNHM02-6085-B-51 | - | - | - | Rp9,455,040 |
CNHM02-6085-51 | - | - | - | Rp7,930,944 |
CNVM05-6085-21 | - | - | - | Rp8,707,104 |
CNVM08-6085-21 | - | - | - | Rp9,229,248 |
CNHM1-6085-25 | - | - | - | Rp9,370,368 |
CNHM05-6085-AV-29 | - | - | - | Rp9,370,368 |
CNHM05-6085-B-29 | - | - | - | Rp10,640,448 |
CHHM8-6115SK-2.5 | 5,5 | 2,5 | Horizontal | Rp0 |
CVVM8-6115SK-2.5 | 5,5 | 2,5 | Vertical | Rp0 |
CHHM8-6115SK-B 2.5 | 5,5 | 2,5 | Horizontal | Rp0 |
CVVM8-6115SK-B-2.5 | 5,5 | 2,5 | Vertical | Rp0 |
CHHM8-6115SK-3 | 5,5 | 3 | Horizontal | Rp0 |
CVVM8-6115SK-3 | 5,5 | 3 | Vertical | Rp0 |
CHHM8-6115SK-B 3 | 5,5 | 3 | Horizontal | Rp0 |
CVVM8-6115SK-B-3 | 5,5 | 3 | Vertical | Rp0 |
CHHM8-6115SK-4 | 5,5 | 4 | Horizontal | Rp0 |
CVVM8-6115SK-4 | 5,5 | 4 | Vertical | Rp0 |
CHHM8-6115SK-B 4 | 5,5 | 4 | Horizontal | Rp0 |
CVVM8-6115SK-B-4 | 5,5 | 4 | Vertical | Rp0 |
CHHM8-6115SK-5 | 5,5 | 5 | Horizontal | Rp0 |
CVVM8-6115SK-5 | 5,5 | 5 | Vertical | Rp0 |
CHHM8-6115SK-B 5 | 5,5 | 5 | Horizontal | Rp0 |
CVVM8-6115SK-B-5 | 5,5 | 5 | Vertical | Rp0 |
CVVM8-6115SK-B-6 | 5,5 | 6 | Vertical | Rp0 |
CNHM8-6125-6 | 5,5 | 6 | Horizontal | Rp22,776,674 |
CNHM8-6125-B-6 | 5,5 | 6 | Horizontal | Rp28,924,896 |
CNVM8-6125-6 | 5,5 | 6 | Vertical | Rp22,776,674 |
CNVM8-6125-B-6 | 5,5 | 6 | Vertical | Rp28,924,896 |
CHHM8-6130-B-6 | 5,5 | 6 | Horizontal | Rp31,534,863 |
CVVM8-6130-6 | 5,5 | 6 | Vertical | Rp32,400,130 |
CVVM8-6130-B-6 | 5,5 | 6 | Vertical | Rp34,494,620 |
CHHM8-6135-6 | 5,5 | 6 | Horizontal | Rp26,893,427 |
CHHM8-6135-B-6 | 5,5 | 6 | Horizontal | Rp33,041,648 |
CVVM8-6135-6 | 5,5 | 6 | Vertical | Rp31,965,373 |
CVVM8-6135-B-6 | 5,5 | 6 | Vertical | Rp38,113,595 |
CHHM8-6140-6 | 5,5 | 6 | Horizontal | Rp29,678,289 |
CHHM8-6140-B-6 | 5,5 | 6 | Horizontal | Rp35,826,511 |
CVVM8-6140-6 | 5,5 | 6 | Vertical | Rp35,490,175 |
CVVM8-6140-B-6 | 5,5 | 6 | Vertical | Rp41,638,397 |
CHHM8-6145-6 | 5,5 | 6 | Horizontal | Rp31,615,584 |
CHHM8-6145-B-6 | 5,5 | 6 | Horizontal | Rp37,763,806 |
CVVM8-6145-6 | 5,5 | 6 | Vertical | Rp38,019,421 |
CVVM8-6145-B-6 | 5,5 | 6 | Vertical | Rp44,167,644 |
CHHM8-6115SK-8 | 5,5 | 8 | Horizontal | Rp0 |
CVVM8-6115SK-8 | 5,5 | 8 | Horizontal | Rp0 |
CHHM8-6115SK-B 8 | 5,5 | 8 | Vertical | Rp0 |
CVVM8-6115SK-B-8 | 5,5 | 8 | Vertical | Rp0 |
CNHM8-6125-8 | 5,5 | 8 | Horizontal | Rp22,776,674 |
CNHM8-6125-B-8 | 5,5 | 8 | Horizontal | Rp29,418,438 |
CNVM8-6125-8 | 5,5 | 8 | Vertical | Rp23,048,774 |
CNVM8-6125-B-8 | 5,5 | 8 | Vertical | Rp28,924,896 |
CHHM8-6130-B-8 | 5,5 | 8 | Horizontal | Rp31,534,863 |
CVVM8-6130-8 | 5,5 | 8 | Vertical | Rp28,346,398 |
CVVM8-6130-B-8 | 5,5 | 8 | Vertical | Rp34,494,620 |
CHHM8-6135-8 | 5,5 | 8 | Horizontal | Rp26,893,427 |
CHHM8-6135-B-8 | 5,5 | 8 | Horizontal | Rp33,041,648 |
CVVM8-6135-8 | 5,5 | 8 | Vertical | Rp31,965,373 |
CVVM8-6135-B-8 | 5,5 | 8 | Vertical | Rp38,113,595 |
CHHM8-6140-8 | 5,5 | 8 | Horizontal | Rp29,678,289 |
CHHM8-6140-B-8 | 5,5 | 8 | Horizontal | Rp35,826,511 |
CVVM8-6140-8 | 5,5 | 8 | Vertical | Rp35,490,175 |
CVVM8-6140-B-8 | 5,5 | 8 | Vertical | Rp41,638,397 |
CHHM8-6145-8 | 5,5 | 8 | Horizontal | Rp31,615,584 |
CHHM8-6145-B-8 | 5,5 | 8 | Horizontal | Rp37,763,806 |
CVVM8-6145-8 | 5,5 | 8 | Vertical | Rp38,019,421 |
CVVM8-6145-B-8 | 5,5 | 8 | Vertical | Rp44,167,644 |
CNHM8-6125-11 | 5,5 | 11 | Horizontal | Rp22,776,674 |
CNHM8-6125-B-11 | 5,5 | 11 | Horizontal | Rp28,924,896 |
CNVM8-6125-11 | 5,5 | 11 | Vertical | Rp22,776,674 |
CNVM8-6125-B-11 | 5,5 | 11 | Vertical | Rp28,924,896 |
CHHM8-6130-11 | 5,5 | 11 | Horizontal | Rp25,386,641 |
CHHM8-6130-B-11 | 5,5 | 11 | Horizontal | Rp31,534,863 |
CVVM8-6130-11 | 5,5 | 11 | Vertical | Rp28,346,398 |
CVVM8-6130-B-11 | 5,5 | 11 | Vertical | Rp34,494,620 |
CHHM8-6135-11 | 5,5 | 11 | Horizontal | Rp26,893,427 |
CHHM8-6135-B-11 | 5,5 | 11 | Horizontal | Rp33,041,648 |
CVVM8-6135-11 | 5,5 | 11 | Vertical | Rp31,965,373 |
CVVM8-6135-B-11 | 5,5 | 11 | Vertical | Rp38,113,595 |
CHHM8-6140-11 | 5,5 | 11 | Horizontal | Rp29,678,289 |
CHHM8-6140-B-11 | 5,5 | 11 | Horizontal | Rp35,826,511 |
CVVM8-6140-11 | 5,5 | 11 | Vertical | Rp35,490,175 |
CVVM8-6140-B-11 | 5,5 | 11 | Vertical | Rp41,638,397 |
CHHM8-6145-11 | 5,5 | 11 | Horizontal | Rp31,615,584 |
CHHM8-6145-B-11 | 5,5 | 11 | Horizontal | Rp37,763,806 |
CVVM8-6145-11 | 5,5 | 11 | Vertical | Rp38,019,421 |
CVVM8-6145-B-11 | 5,5 | 11 | Vertical | Rp44,167,644 |
CNHM8-6125-13 | 5,5 | 13 | Horizontal | Rp22,776,674 |
CNHM8-6125-B-13 | 5,5 | 13 | Horizontal | Rp28,924,896 |
CNVM8-6125-13 | 5,5 | 13 | Vertical | Rp22,776,674 |
CNVM8-6125-B-13 | 5,5 | 13 | Vertical | Rp28,924,896 |
CHHM8-6130-B-13 | 5,5 | 13 | Horizontal | Rp31,534,863 |
CVVM8-6130-13 | 5,5 | 13 | Vertical | Rp28,346,398 |
CVVM8-6130-B-13 | 5,5 | 13 | Vertical | Rp34,494,620 |
CHHM8-6135-13 | 5,5 | 13 | Horizontal | Rp26,893,427 |
CHHM8-6135-B-13 | 5,5 | 13 | Horizontal | Rp33,041,648 |
CVVM8-6135-13 | 5,5 | 13 | Vertical | Rp31,965,373 |
CVVM8-6135-B-13 | 5,5 | 13 | Vertical | Rp38,113,595 |
CHHM8-6140-13 | 5,5 | 13 | Horizontal | Rp29,678,289 |
CHHM8-6140-B-13 | 5,5 | 13 | Horizontal | Rp35,826,511 |
CVVM8-6140-13 | 5,5 | 13 | Vertical | Rp35,490,175 |
CVVM8-6140-B-13 | 5,5 | 13 | Vertical | Rp41,638,397 |
CHHM8-6145-13 | 5,5 | 13 | Horizontal | Rp31,615,584 |
CHHM8-6145-B-13 | 5,5 | 13 | Horizontal | Rp37,763,806 |
CVVM8-6145-13 | 5,5 | 13 | Vertical | Rp38,019,421 |
CVVM8-6145-B-13 | 5,5 | 13 | Vertical | Rp44,167,644 |
CNHM8-6125-15 | 5,5 | 15 | Horizontal | Rp22,776,674 |
CNHM8-6125-B-15 | 5,5 | 15 | Horizontal | Rp28,924,896 |
CNVM8-6125-15 | 5,5 | 15 | Vertical | Rp22,776,674 |
CNVM8-6125-B-15 | 5,5 | 15 | Vertical | Rp28,924,896 |
CHHM8-6130-15 | 5,5 | 15 | Horizontal | Rp25,386,641 |
CHHM8-6130-B-15 | 5,5 | 15 | Horizontal | Rp31,534,863 |
CVVM8-6130-15 | 5,5 | 15 | Vertical | Rp28,346,398 |
CVVM8-6130-B-15 | 5,5 | 15 | Vertical | Rp34,494,620 |
CHHM8-6135-15 | 5,5 | 15 | Horizontal | Rp26,443,949 |
CHHM8-6135-B-15 | 5,5 | 15 | Horizontal | Rp33,041,648 |
CVVM8-6135-15 | 5,5 | 15 | Vertical | Rp31,965,373 |
CVVM8-6135-B-15 | 5,5 | 15 | Vertical | Rp38,113,595 |
CHHM8-6140-15 | 5,5 | 15 | Horizontal | Rp29,678,289 |
CHHM8-6140-B-15 | 5,5 | 15 | Horizontal | Rp35,826,511 |
CVVM8-6140-15 | 5,5 | 15 | Vertical | Rp35,490,175 |
CVVM8-6140-B-15 | 5,5 | 15 | Vertical | Rp41,638,397 |
CHHM8-6145-15 | 5,5 | 15 | Horizontal | Rp31,615,584 |
CHHM8-6145-B-15 | 5,5 | 15 | Horizontal | Rp37,763,806 |
CVVM8-6145-15 | 5,5 | 15 | Vertical | Rp38,019,421 |
CVVM8-6145-B-15 | 5,5 | 15 | Vertical | Rp44,167,644 |
CNHM8-6125-17 | 5,5 | 17 | Horizontal | Rp22,776,674 |
CNHM8-6125-B-17 | 5,5 | 17 | Horizontal | Rp28,924,896 |
CNVM8-6125-17 | 5,5 | 17 | Vertical | Rp22,776,674 |
CNVM8-6125-B-17 | 5,5 | 17 | Vertical | Rp28,924,896 |
CHHM8-6130-17 | 5,5 | 17 | Horizontal | Rp26,103,858 |
CHHM8-6130-B-17 | 5,5 | 17 | Horizontal | Rp31,534,863 |
CVVM8-6130-17 | 5,5 | 17 | Vertical | Rp28,346,398 |
CVVM8-6130-B-17 | 5,5 | 17 | Vertical | Rp34,494,620 |
CHHM8-6135-B-17 | 5,5 | 17 | Horizontal | Rp33,041,648 |
CVVM8-6135-17 | 5,5 | 17 | Vertical | Rp31,965,373 |
CVVM8-6135-B-17 | 5,5 | 17 | Vertical | Rp38,113,595 |
CHHM8-6140-B-17 | 5,5 | 17 | Horizontal | Rp35,826,511 |
CVVM8-6140-17 | 5,5 | 17 | Vertical | Rp35,490,175 |
CVVM8-6140-B-17 | 5,5 | 17 | Vertical | Rp41,638,397 |
CHHM8-6145-17 | 5,5 | 17 | Horizontal | Rp31,615,584 |
CHHM8-6145-B-17 | 5,5 | 17 | Horizontal | Rp37,763,806 |
CVVM8-6145-17 | 5,5 | 17 | Vertical | Rp38,019,421 |
CVVM8-6145-B-17 | 5,5 | 17 | Vertical | Rp44,167,644 |
CHHM8-6160-17 | 5,5 | 17 | Horizontal | Rp36,150,240 |
CHHM8-6160-B-17 | 5,5 | 17 | Horizontal | Rp41,799,838 |
CVVM8-6160-17 | 5,5 | 17 | Vertical | Rp42,956,834 |
CVVM8-6160-B-17 | 5,5 | 17 | Vertical | Rp49,105,056 |
CNHM8-6125-21 | 5,5 | 21 | Horizontal | Rp22,776,674 |
CNHM8-6125-B-21 | 5,5 | 21 | Horizontal | Rp28,924,896 |
CNVM8-6125-21 | 5,5 | 21 | Vertical | Rp22,776,674 |
CNVM8-6125-B-21 | 5,5 | 21 | Vertical | Rp28,924,896 |
CHHM8-6130-21 | 5,5 | 21 | Horizontal | Rp25,386,641 |
CHHM8-6130-B-21 | 5,5 | 21 | Horizontal | Rp31,534,863 |
CVVM8-6130-21 | 5,5 | 21 | Vertical | Rp28,346,398 |
CVVM8-6130-B-21 | 5,5 | 21 | Vertical | Rp34,494,620 |
CHHM8-6135-21 | 5,5 | 21 | Horizontal | Rp26,893,427 |
