
DG5V-8
NAME | HYDRAULIC PUMP MAXIMUM FLOW | PRICE |
---|---|---|
DG5V-8-H-0A-MUA-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-2A-MUA-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-0B-MUA-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-2B-MUA-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-0C-MUA-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-2C-MUA-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-6C-MUB-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-8C-VMUA-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-0N-MUA-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-2N-MUA-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-0A-MUH-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-2A-MUH-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-0B-MUH-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-2B-MUH-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-0C-MUH-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-2C-MUH-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-6C-MUH-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-8C-VMUH-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-0N-MUH-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-2N-MUH-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-0A-MUC-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-2A-MUC-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-0B-MUA-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-2B-MUC-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-0C-MUC-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-2C-MUC-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-6C-MUC-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-8C-VMUC-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-0N-MUC-10 | 700 LPM | Rp0 |
DG5V-8-H-2N-MUC-10 | 700 LPM | Rp0 |

DG17V
NAME | HYDRAULIC PUMP MAXIMUM FLOW | PRICE |
---|---|---|
DG17V-3-0A-60 | 75 LPM | Rp0 |
DG17V-3-2A-60 | 75 LPM | Rp0 |
DG17V-3-0C-60 | 75 LPM | Rp0 |
DG17V-3-2C-60 | 75 LPM | Rp0 |
DG17V-3-6C-60 | 75 LPM | Rp0 |
DG17V-3-8C-60 | 75 LPM | Rp0 |
DG17V-3-0N-60 | 75 LPM | Rp0 |
DG17V-3-2N-60 | 75 LPM | Rp0 |
DG17V-3-6N-60 | 75 LPM | Rp7,875,000 |
DG17V-3-8N-60 | 75 LPM | Rp0 |