
TACO
NRV-400
NAME | TACO PNEU MAXPRESS | TACO PNEU PORT | PRICE |
---|---|---|---|
NRV-404 | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp11,860,992 |
NRV-404B | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp12,264,595 |
NRV-404C | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp12,227,530 |
NRV-404CB | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp12,627,014 |
NRV-404CK2 | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp12,589,949 |
NRV-404CK2B | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp12,993,552 |
NRV-404CK2LT | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp13,537,181 |
NRV-404CK2LTB | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp13,936,666 |
NRV-404CK4 | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp12,589,949 |
NRV-404CK4B | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp12,993,552 |
NRV-404CK4LT | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp13,537,181 |
NRV-404CK4LTB | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp13,936,666 |
NRV-404CLT | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp13,170,643 |
NRV-404CLTB | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp13,574,246 |
NRV-404K2 | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp12,227,530 |
NRV-404K2B | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp12,627,014 |
NRV-404K2LT | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp13,170,643 |
NRV-404K2LTB | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp13,574,246 |
NRV-404K4 | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp12,227,530 |
NRV-404K4B | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp12,627,014 |
NRV-404K4LT | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp13,170,643 |
NRV-404K4LTB | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp13,574,246 |
NRV-404LT | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp12,808,224 |
NRV-404LTB | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp13,207,709 |
NRV-406 | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp18,582,221 |
NRV-406B | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp19,076,429 |
NRV-406C | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp19,167,034 |
NRV-406CB | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp19,661,242 |
NRV-406CK2 | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp19,459,440 |
NRV-406CK2B | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp19,953,648 |
NRV-406CK2LT | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp20,213,107 |
NRV-406CK2LTB | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp20,707,315 |
NRV-406CK4 | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp19,459,440 |
NRV-406CK4B | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp19,953,648 |
NRV-406CK4LT | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp20,213,107 |
NRV-406CK4LTB | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp20,707,315 |
NRV-406CLT | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp19,924,819 |
NRV-406CLTB | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp20,419,027 |
NRV-406K2 | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp18,874,627 |
NRV-406K2B | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp19,368,835 |
NRV-406K2LT | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp19,632,413 |
NRV-406K2LTB | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp20,126,621 |
NRV-406K4 | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp18,874,627 |
NRV-406K4B | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp19,368,835 |
NRV-406K4LT | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp19,632,413 |
NRV-406K4LTB | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp20,126,621 |
NRV-406LT | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp19,340,006 |
NRV-406LTB | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp19,834,214 |
NRV-410 | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp18,582,221 |
NRV-410B | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp19,076,429 |
NRV-410C | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp19,167,034 |
NRV-410CB | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp19,661,242 |
NRV-410CK2 | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp19,459,440 |
NRV-410CK2B | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp19,953,648 |
NRV-410CK2LT | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp20,213,107 |
NRV-410CK2LTB | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp20,707,315 |
NRV-410CK4 | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp19,459,440 |
NRV-410CK4B | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp19,953,648 |
NRV-410CK4LT | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp20,213,107 |
NRV-410CK4LTB | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp20,707,315 |
NRV-410CLT | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp19,924,819 |
NRV-410CLTB | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp20,419,027 |
NRV-410K2 | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp18,874,627 |
NRV-410K2B | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp19,368,835 |
NRV-410K2LT | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp19,632,413 |
NRV-410K2LTB | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp20,126,621 |
NRV-410K4 | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp18,874,627 |
NRV-410K4B | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp19,368,835 |
NRV-410K4LT | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp19,632,413 |
NRV-410K4LTB | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp20,126,621 |
NRV-410LT | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp19,340,006 |
NRV-410LTB | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp19,834,214 |

TACO
NRV-500
NAME | TACO PNEU MAXPRESS | TACO PNEU PORT | PRICE |
---|---|---|---|
NRV-504 | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp6,054,048 |
NRV-504B | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp6,342,336 |
NRV-504C | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp6,342,336 |
NRV-504CB | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp6,630,624 |
NRV-504CLT | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp7,001,280 |
NRV-504CLTB | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp7,289,568 |
NRV-504LT | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp6,754,176 |
NRV-504LTB | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp7,042,464 |
NRV-504N | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp6,054,048 |
NRV-504NB | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp6,342,336 |
NRV-504NLT | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp6,754,176 |
NRV-504NLTB | 1.0 MPa | 1/2ʺ | Rp7,042,464 |
NRV-506 | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp11,202,048 |
NRV-506B | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp11,634,480 |
NRV-506C | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp11,712,730 |
NRV-506CB | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp12,145,162 |
NRV-506CLT | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp12,375,792 |
NRV-506CLTB | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp12,808,224 |
NRV-506LT | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp11,865,110 |
NRV-506LTB | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp12,297,542 |
NRV-506N | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp11,202,048 |
NRV-506NB | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp11,634,480 |
NRV-506NLT | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp11,865,110 |
NRV-506NLTB | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp12,297,542 |
NRV-510 | 1.0 MPa | 3/4ʺ | Rp11,202,048 |
NRV-510B | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp11,634,480 |
NRV-510C | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp11,712,730 |
NRV-510CB | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp12,145,162 |
NRV-510CLT | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp12,375,792 |
NRV-510CLTB | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp12,808,224 |
NRV-510LT | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp11,865,110 |
NRV-510LTB | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp12,297,542 |
NRV-510N | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp11,202,048 |
NRV-510NB | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp11,634,480 |
NRV-510NLT | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp11,865,110 |
NRV-510NLTB | 1.0 MPa | 1ʺ | Rp12,297,542 |