EURO GEAR
Product | GEAR MOTORS PHASE | GEAR MOTORS POLE | GEAR MOTOE DIAMETER SHAFT | GEAR MOTORS APPLICABLE MOTOR KW | GEAR MOTORS INPUT VOLTAGE CLASS | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO WORM GEAR WPA 100 RATIO 60 (CODE: EU-WGWA) | - | - | 38mm | 1.34 | 220/380V | Rp2,243,151 |
EURO WORM GEAR WPA 120 RATIO 10 (CODE: EU-WGWA) | - | - | 45mm | 9.45 | 220/380V | Rp3,734,463 |
EURO WORM GEAR WPA 120 RATIO 20 (CODE: EU-WGWA) | - | - | 45mm | 4.87 | 220/380V | Rp3,734,463 |
EURO WORM GEAR WPA 120 RATIO 30 (CODE: EU-WGWA) | - | - | 45mm | 4.5 | 220/380V | Rp3,539,573 |
EURO WORM GEAR WPA 120 RATIO 40 (CODE: EU-WGWA) | - | - | 45mm | 3.14 | 220/380V | Rp3,707,200 |
EURO WORM GEAR WPA 120 RATIO 50 (CODE: EU-WGWA) | - | - | 45mm | 2.66 | 220/380V | Rp3,734,463 |
EURO WORM GEAR WPA 120 RATIO 60 (CODE: EU-WGWA) | - | - | 45mm | 2.36 | 220/380V | Rp3,734,463 |
EURO WORM GEAR WPA 135 RATIO 10 (CODE: EU-WGWA) | - | - | 55mm | 13.5 | 220/380V | Rp5,405,568 |
EURO WORM GEAR WPA 135 RATIO 20 (CODE: EU-WGWA) | - | - | 55mm | 7.73 | 220/380V | Rp31,496,470 |
EURO WORM GEAR WPA 135 RATIO 30 (CODE: EU-WGWA) | - | - | 55mm | 6.53 | 220/380V | Rp4,964,922 |
EURO WORM GEAR WPA 135 RATIO 40 (CODE: EU-WGWA) | - | - | 55mm | 4.78 | 220/380V | Rp5,405,568 |
EURO WORM GEAR WPA 135 RATIO 50 (CODE: EU-WGWA) | - | - | 55mm | 3.57 | 220/380V | Rp5,405,568 |
EURO WORM GEAR WPA 135 RATIO 60 (CODE: EU-WGWA) | - | - | 55mm | 2.81 | 220/380V | Rp5,405,568 |
EURO WORM GEAR WPA 155 RATIO 10 (CODE: EU-WGWA) | - | - | 60mm | 17.92 | 220/380V | Rp7,522,659 |
EURO WORM GEAR WPA 155 RATIO 20 (CODE: EU-WGWA) | - | - | 60mm | 10.1 | 220/380V | Rp7,522,659 |
EURO WORM GEAR WPA 155 RATIO 30 (CODE: EU-WGWA) | - | - | 60mm | 9.08 | 220/380V | Rp7,522,659 |
Product
EURO WORM GEAR WPA 100 RATIO 60 (CODE: EU-WGWA)
Price
Rp2,243,151
Product
EURO WORM GEAR WPA 120 RATIO 10 (CODE: EU-WGWA)
Price
Rp3,734,463
Product
EURO WORM GEAR WPA 120 RATIO 20 (CODE: EU-WGWA)
Price
Rp3,734,463
Product
EURO WORM GEAR WPA 120 RATIO 30 (CODE: EU-WGWA)
Price
Rp3,539,573
Product
EURO WORM GEAR WPA 120 RATIO 40 (CODE: EU-WGWA)
Price
Rp3,707,200
Product
EURO WORM GEAR WPA 120 RATIO 50 (CODE: EU-WGWA)
Price
Rp3,734,463
Product
EURO WORM GEAR WPA 120 RATIO 60 (CODE: EU-WGWA)
Price
Rp3,734,463
Product
EURO WORM GEAR WPA 135 RATIO 10 (CODE: EU-WGWA)
Price
Rp5,405,568
Product
EURO WORM GEAR WPA 135 RATIO 20 (CODE: EU-WGWA)
Price
Rp31,496,470
Product
EURO WORM GEAR WPA 135 RATIO 30 (CODE: EU-WGWA)
Price
Rp4,964,922
Product
EURO WORM GEAR WPA 135 RATIO 40 (CODE: EU-WGWA)
Price
Rp5,405,568
Product
EURO WORM GEAR WPA 135 RATIO 50 (CODE: EU-WGWA)
Price
Rp5,405,568
Product
EURO WORM GEAR WPA 135 RATIO 60 (CODE: EU-WGWA)
Price
Rp5,405,568
Product
EURO WORM GEAR WPA 155 RATIO 10 (CODE: EU-WGWA)
Price
Rp7,522,659
Product
EURO WORM GEAR WPA 155 RATIO 20 (CODE: EU-WGWA)
Price
Rp7,522,659
Product
EURO WORM GEAR WPA 155 RATIO 30 (CODE: EU-WGWA)
Price
Rp7,522,659