
SUMITOMO
Astero
NAME | POWER TRANSMISSION FREQUENCY | POWER TRANSMISSION OPTION | POWER TRANSMISSION PHASE | POWER TRANSMISSION VOLTAGE | POWER TRANSMISSION WATT | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
Astero A7U15D | 50Hz | ˗ | 1 PH | 220V | 15W | Rp2,941,060 |
Astero A8M25JB | 50/60Hz | W/Brake | 3PH | 200V/220V | 25W | Contact Us |
A8M25JT | 50/60Hz | W/Terminal box | 3PH | 200V/220V | 25W | Rp2,776,650 |
Astero A8M25KB | 50/60Hz | W/Brake | 3PH | 400/380/440/415V | 25W | Contact Us |
Astero A8R25CB | 50/60Hz | W/Brake | 1PH | 200/220V | 25W | Rp8,988,800 |
A9HM40D | 50Hz | Socket Type | 1PH | 220/240V | 40W | Rp4,610,550 |
Astero A9HR40CB | 50/60Hz | Socket Type/Brake | 1PH | 200/220V | 40W | Rp13,809,500 |
A9M40D | 50Hz | ˗ | 1PH | 220/240V | 40W | Rp3,000,880 |
Astero A9M40J . | 50/60Hz | ˗ | 3PH | 200/220V | 40W | Rp1,848,670 |
A9M60DH | 50Hz | ˗ | 1PH | 220/240V | 60W | Rp3,987,375 |
Astero A9M60JHT | 50/60Hz | W/Terminal box | 3PH | 200/220V | 60W | Contact Us |
A9M60KHB | 50/60Hz | W/Brake | 3PH | 380/400/440/415V | 60W | Rp9,798,460 |
Astero A9M60KH | 50/60Hz | W/Brake | 3PH | 380/400/440/415V | 60W | Contact Us |
A9M90DH | 50Hz | ˗ | 1PH | 220/240V | 90W | Rp3,307,145 |
Astero A9M90JHB | 50/60Hz | W/Brake | 3PH | 200/220V | 90W | Rp11,487,475 |
Astero A9M90KHB | 50/60Hz | W/Brake | 3PH | 380/400/440/415V | 90W | Rp10,499,693 |
A9M90KH | 50/60Hz | ˗ | 3PH | 380/400/440/415V | 90W | Rp5,534,590 |
Astero Gear Head A9R40D | 50Hz | Reversible | 1PH | 220/240V | 40W | Contact Us |
Astero A9U40D | 50Hz | Variable | 1PH | 220/240V | 40W | Rp3,966,680 |
ASTERO SPEED CONTROLLER CAH90A | 50/60Hz | Socket Type | 1PH | 100/110V | 90W | Contact Us |
CAH90D | 50Hz | Socket Type | 1PH | 220/240V | 90W | Rp5,789,075 |
ASTERO CAU40D | 50Hz | Unit Type | 1PH | 220/240V | 40W | Rp2,728,320 |
Astero CAU90D | 50Hz | Unit Type | 1PH | 220/240V | 90W | Rp3,236,875 |
ASTERO GEAR HEAD G890K | ˗ | key ttype | ˗ | ˗ | 25W | Rp2,012,973 |
Astero G89K | ˗ | key ttype | ˗ | ˗ | 25W | Rp1,519,668 |
Astero gear head G8XH10 . | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 25W | Rp1,215,300 |
ASTERO G9A30K | ˗ | Key Type | ˗ | ˗ | 40W | Rp2,463,238 |
Astero G9B100KH | ˗ | Key Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Rp3,268,850 |
Astero G9B125KHG | ˗ | Key Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Rp4,043,075 |
Astero G9B120KH | ˗ | Key Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Contact Us |
G9B15KH | ˗ | Key Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Rp2,896,213 |
G9B25KH | ˗ | Key Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Contact Us |
G9B30KH | ˗ | Key Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Rp3,942,008 |
G9C5KH | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | Rp4,282,140 |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A6M06D | 50Hz | ˗ | 1PH | 220/240V | 60W | Rp2,309,625 |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A6R06D | 50Hz | Reversible | 1PH | 220/240V | 60W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A7HM15C | 50/60Hz | Variable/Socket Type | 1PH | 200/220V | 15W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A7M15A | 50/60Hz | ˗ | 1PH | 100/110V | 15W | Rp2,257,920 |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A7M15C | 50/60Hz | ˗ | 1PH | 200/220V | 15W | Rp2,306,303 |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A7M15D | 50Hz | ˗ | 1PH | 220/240V | 15W | Rp2,325,658 |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A7M15DD (STAIGHT SHAFT) | - | 50Hz | 1PH | 220/240V | 15W | Contact Us |
ASTERO A7R15C | 50/60Hz | Reversible | 1PH | 200/220 | 15W | Rp2,501,465 |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A7R15D | 50Hz | Reversible | 1PH | 220/240V | 15W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A7U15D | 50Hz | Variable/Unit Type | 1PH | 220/240V | 15W | Rp1,692,832 |
ASTERO MOTOR A8HM25C | 50/60Hz | Variable/Socket Type | 1PH | 200/220V | 25W | Rp3,394,408 |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A8HM25D | 50Hz | Variable/Socket Type | 1PH | 220/240V | 25W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A8M25A | 50/60Hz | - | 1PH | 100/110V | 25W | Rp3,049,038 |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A8M25AT | 50/60Hz | W/Terminal box | 1PH | 100/110V | 25W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A8M25C | 50/60Hz | - | 1PH | 200/220V | 25W | Rp2,549,860 |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A8M25D | 50Hz | - | 1PH | 220/240V | 25W | Rp2,728,320 |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A8R25AB | 50/60Hz | Reversible/Brake | 1PH | 100/110V | 25W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A8R25AT | 50/60Hz | Reversible/Terminal Box | 1PH | 100/110V | 25W | Contact Us |
ASTERO VERIABLE SPEED MOTOR A8R25C | 50/60Hz | Reversible | 1PH | 200/220V | 25W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A8R25CT | 50/60Hz | Reversible/Terminal Box | 1PH | 200/220V | 25W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A8R25D | 50Hz | - | 1PH | 220/240V | 25W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9M40C | 50/60Hz | - | 1PH | 200/220V | 40W | Rp2,182,656 |
ASTERO GEAR MOTOR A9M40K | 50/60Hz | - | 3PH | 380/400/440/415V | 40W | Rp3,702,720 |
ASTERO MOTOR A9M40KL | 50/60Hz | - | 3PH | 380/400/440/415V | 40W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9R40AB C/W BRAKE 1PAHSE 50/60HZ | 50/60Hz | Reversible/Brake | 1PH | 100/110V | 40W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9R40C | 50/60Hz | Reversible | 1PH | 200/2200V | 40W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9U40A | 50/60Hz | - | 1PH | 100/110V | 40W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9M90KHB | 50/60Hz | Brake | 3PH | 380/400/440/415V | 90W | Rp12,546,450 |
ASTERO GEAR MOTOR A9M60CH | 50/60Hz | - | 1PH | 200/220 | 60W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9M90CH | 50/60Hz | - | 1PH | 200/220 | 90W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9M90DH | 50Hz | - | 1PH | 220/240V | 90W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9M60JH | 50/60Hz | - | 3PH | 200/220V | 60W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9M90JH | 50/60Hz | - | 3PH | 200/220V | 90W | Rp3,005,277 |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9M60JHT | 50/60Hz | Terminal Box | 3PH | 200/220V | 60W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9M90JHT | 50/60Hz | Terminal Box | 3PH | 200/220V | 90W | Rp4,327,680 |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9M90KHT | 50/60Hz | Terminal Box | 3PH | 380/400/440/415V | 90W | Rp5,545,245 |
ASTERO GEAR MOTOR A9R60CH | 50/60Hz | Reversible | 1PH | 200/220V | 60W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9R90CH | 50/60Hz | Reversible | 1PH | 200/220V | 90W | Rp4,111,295 |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9R60DH | 50Hz | Reversible | 1PH | 220/240V | 60W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9U90AH | 50/60Hz | - | 1PH | 100/110V | 90W | Contact Us |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9U60DH | 50Hz | - | 1PH | 220/240V | 60W | Rp4,551,688 |
ASTERO VARIABLE SPEED MOTOR A9U90DH | 50Hz | - | 1PH | 220/240V | 90W | Rp11,934,975 |
ASTERO INVERTER CA190C 1 PAHSE, 220V | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | Contact Us |
ASTERO SPEED CONTROLLER CAH90D | 50Hz | Socket Type | 1PH | 220/240V | 90W | Contact Us |
ASTERO SPEED CONTROLLER CAU15D | 50Hz | Unit Type | 1PH | 220/240V | 15W | Rp2,537,850 |
ASTERO SPEED CONTROLLER CAU40A | 50/60Hz | Unit Type | 1PH | 100/110V | 40W | Contact Us |
ASTERO SPEED CONTROLLER CAU40D | 50Hz | Unit Type | 1PH | 220/240V | 40W | Contact Us |
ASTERO SPEED CONTROLLER CAU60D | 50Hz | Unit Type | 1PH | 220/240V | 60W | Contact Us |
ASTERO SPEED CONTROLLER CAU90A | 50/60Hz | Unit Type | 1PH | 100/110V | 90W | Contact Us |
ASTERO SPEED CONTROLLER CAU90D | 50Hz | Unit Type | 1PH | 220/240V | 90W | Rp3,236,875 |
ASTERO GEAR HEAD G63D | ˗ | D-Cut Type | ˗ | ˗ | 6W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G63.6D | ˗ | D-Cut Type | ˗ | ˗ | 6W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G67.5D | ˗ | D-Cut Type | ˗ | ˗ | 6W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G6200D | ˗ | D-Cut Type | ˗ | ˗ | 6W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G73K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 15W | Rp1,583,655 |
ASTERO GEAR HEAD G73.6K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 15W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G75K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 15W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G77.5K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 15W | Rp2,036,680 |
ASTERO GEAR HEAD G79K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 15W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G712.5K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 15W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G715K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 15W | Rp2,019,730 |
ASTERO GEAR HEAD G720K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 15W | Rp1,982,535 |
ASTERO GEAR HEAD G740K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 15W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G775K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 15W | Rp2,290,015 |
ASTERO GEAR HEAD G790K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 15W | Rp2,252,110 |
ASTERO GEAR HEAD G7120K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 15W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G7180K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 15W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G7200K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 15W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G83K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 25W | Rp2,459,600 |
ASTERO GEAR HEAD G83.6K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 25W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G86K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 25W | Rp1,132,157 |
ASTERO GEAR HEAD G87.5K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 25W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G812.5K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 25W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G815K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 25W | Rp2,206,525 |
ASTERO GEAR HEAD G818K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 25W | Rp2,040,000 |
ASTERO GEAR HEAD G825K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 25W | Rp2,304,675 |
ASTERO GEAR HEAD G830K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 25W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G836K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 25W | Rp2,252,778 |
ASTERO GEAR HEAD G860K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 25W | Rp1,030,615 |
ASTERO GEAR HEAD G890K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 25W | Rp2,012,973 |
ASTERO GEAR HEAD G8150K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 25W | Rp2,594,350 |
ASTERO GEAR HEAD G8180K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 25W | Rp2,684,050 |
ASTERO GEAR HEAD G8200K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 25W | Rp1,322,500 |
ASTERO GEAR HEAD G9BXH10H | ˗ | Int.Gear Head | ˗ | ˗ | 60/90W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G9A3K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 40W | Rp2,850,500 |
ASTERO GEAR HEAD G9A3.6K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 40W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G9A5K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 40W | Rp2,965,775 |
ASTERO GEAR HEAD G9A7.5K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 40W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G9A10K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 40W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G9A12.5K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 40W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G9A15K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 40W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G9A25K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 40W | Rp2,873,550 |
ASTERO GEAR HEAD G9A36K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 40W | Rp2,200,318 |
ASTERO GEAR HEAD G9A40K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 40W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G9A60K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 40W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD;G9A75K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 40W | Rp2,524,985 |
ASTERO GEAR HEAD G9A200K | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 40W | Rp2,472,713 |
ASTERO GEAR HEAD G9B3.6KH | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G9B6KH | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G9B7.5KH | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Rp3,362,300 |
ASTERO GEAR HEAD G9B12.5KH | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Rp4,043,075 |
ASTERO GEAR HEAD G9B20KH | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Rp4,209,350 |
ASTERO GEAR HEAD G9B25KH | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Rp2,833,556 |
ASTERO GEAR HEAD G9B30KH | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Rp2,520,309 |
ASTERO GEAR HEAD G9B36KH | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Contact Us |
ASTERO GEAR HEAD G9B60KH | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Rp4,568,900 |
ASTERO GEAR HEAD G9B75KH | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Rp4,061,833 |
ASTERO GEAR HEAD G9B200KH | ˗ | Key-Type | ˗ | ˗ | 60/90W | Rp2,894,136 |
ASTERO BRAKE PACKS BASC | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | Contact Us |
ASTERO BRAKE PACKS BASD | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | Contact Us |
ASTERO EXTERNAL RESISTORS FOR BRAKING EABR10H10 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | Contact Us |
ASTERO CR CIRCUITS FOR SURGE VOLTAGE ABSORBER EACR25 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | Contact Us |
ASTERO EXTERNAL SPEED CONTROL SWITCHS EAVR10 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | Contact Us |
ASTERO EXTERNAL SPEED CONTROL SWITCHS EAVR20 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | Contact Us |
ASTERO EXTENSION CABLE EAWE20 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | Contact Us |
ASTERO MOUNTING PLATE G6FM | ˗ | Mounting Plat | ˗ | ˗ | 6W | Contact Us |
ASTERO MOUNTING PLATE G7FM | ˗ | Mounting Plat | ˗ | ˗ | 15W | Contact Us |
ASTERO MOUNTING PLATE G8FM | ˗ | Mounting Plat | ˗ | ˗ | 25W | Contact Us |
ASTERO MOUNTING PLATE G9AFM | ˗ | ˗ | ˗ | - | ˗ | Contact Us |
ASTERO MOUNTING PLATE G9BFM | ˗ | ˗ | ˗ | - | ˗ | Contact Us |

SUMITOMO
Cyclo Drive 6000
NAME | GEAR MOTORS APPLICABLE MOTOR KW | GEAR MOTORS MOUNTING TYPE | GEAR MOTORS GEAR RATION | EXPLOSION PROOF MOTOR | SPECIAL PAINTING | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
CHHM8-6180DB-104 | - | - | - | - | - | Rp68,019,210 |

SUMITOMO
CYCLO DRIVE 6000
NAME | GEAR MOTORS APPLICABLE MOTOR KW | GEAR MOTORS MOUNTING TYPE | GEAR MOTORS GEAR RATION | EXPLOSION PROOF MOTOR | SPECIAL PAINTING | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
CNHM1-6105-B-35 | - | - | - | - | - | Rp22,251,500 |