
PEPPERL+FUCHS
NJ
NAME | PROXIMITY SWITCHES PF VER | PROXIMITY SWITCHES PF SENSI | PROXIMITY SWITCHES PF HOUSING | PROXIMITY SWITCHES PF INPUT | PROXIMITY SWITCHES PF OUTPUT | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
NJ2-12GM-N-V1 | - | - | - | 8,2 Vdc | NAMUR | Rp1,325,986 |
NJ4-12GM40-E2-V1 | - | - | - | - | - | Rp1,511,830 |
NJ4-12GK-N | - | - | - | - | - | Rp1,260,886 |
NJ1.5-8GM-N | - | - | - | - | - | Rp1,452,760 |
PF-NJ8-18GM50-E2 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp2,064,527 |
PF-NJ8-18GM50-E2-V1 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp2,068,664 |
PF-NJ15+U1+E | - | - | - | PLASTIC | 10-60 VDC | Rp1,715,314 |
PF-NJ20+U1+A2 | - | - | - | PLASTIC | 10-60 VDC | Rp1,816,214 |
PF-NJ30+U1+E2 | - | - | - | PLASTIC | 10-60 VDC | Rp3,221,018 |
PF-NJ2-12GM40-E3 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,391,480 |
PF-NJ4-12GM40-E-V1 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,500,899 |
PF-NJ 1,5-8GM40-E-V1 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,488,287 |
PF-NJ4-12GM40-E | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,417,248 |
PF-NJ8-18GM50-E0 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,942,340 |
PF-NJ 8-18GM-A2-Y14743 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp2,043,241 |
PF-NJ40-FP-A2-B1-P1 | - | - | - | Plastic | 10-60 VDC | Rp3,392,789 |
PF-NJ 10-30GM50-WO | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp2,308,106 |
PF-NJ 2-12GM50-0-E2 | - | - | PNP | 2 | CYLINDRICAL | Rp0 |
PF-NJ5-18GK50-E2 | - | - | - | - | Plastic | Rp0 |
PF-NJ 2-12GK40-E2 | - | - | - | Plastic | PNP | Rp0 |
PF-NJ2-12GM40-E-V1 | - | - | - | Stainless Steel | NPN | Rp996,395 |
PF-NJ10-30GK50-WS | - | - | - | Plastic | 20-253 V AC | Rp0 |
PF-NJ 5-18GK-WO | - | - | - | - | Plastic | Rp2,043,241 |
PF-NJ 4-F1-WS | - | - | - | Plastic | 20-253 V AC | Rp3,388,585 |
PF-NJ 8-18GM-E1-Y14576 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,851,481 |
PF-NJ1,5-6,5-50-E | - | - | - | Brass | NPN | Rp0 |
PF-NJ 10-30GM50-A-V1 | - | - | - | Stainless Steel | 10-30VDC | Rp2,005,403 |
PF-NJ15-30GM50-A-V1 | - | - | - | Stainless Steel | 10-30VDC | Rp2,005,403 |
PF-NJ 4-12GM-N-V1 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,380,029 |
PF-NJ1,5-8GM40-E2-V3 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,488,287 |
PF-NJ20+U10+E2 | - | - | - | Plastic | 10-30VDC | Rp1,917,115 |
PF-NJ2-12GM40-E | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,417,248 |
PF-NJ50-FP-A2-P1 | - | - | - | PLASTIC | 10-60 VDC | Rp3,531,528 |
PF-NJ8-18GK50-E2 | - | - | - | - | PLASTIC | Rp1,210,810 |
PF-NJ 4-12GK-E-Y01646 | - | - | - | - | Plastic | Rp2,572,970 |
PF-NJ 15-30GM50-0-E | - | - | Stainless Steel | 15 | CYLINDRICAL | Rp0 |
PF-NJ 10-30GM50-WS | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp2,308,106 |
PF-NJ2-12GM50-WO | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp2,547,745 |
PF-NJ15+U1+E2 | - | - | - | Plastic | 10-60 VDC | Rp1,715,314 |
PF-NJ4-12GM40-E3 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,507,436 |
PF-NJ4-F-E | - | - | - | PLASTIC | 10-30 VDC | Rp1,551,350 |
PF-NJ1,5-8GM40-E3 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,488,287 |
PF-NJ5-18GM50-E | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,942,340 |
PF-NJ4-12GM40-E1 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,500,899 |
PF-NJ15-30GM50-A2 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp2,345,944 |
PF-NJ8-18GM-N-V1 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,653,302 |
PF-NJ15-30GM50-E | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,362,161 |
PF-NJ 4-F1-E2-V3 | - | - | Plastic | 10-30 VDC | PNP | Rp1,563,962 |
PF-NJ 5-18GK50-E0 | - | - | - | - | PLASTIC | Rp1,210,810 |
PF-NJ40+U1+A | - | - | - | PLASTIC | 10-60 VDC | Rp1,816,214 |
PF-NJ2-12GM40-E2-V1 | - | - | - | - | stainless Steel | Rp1,500,899 |
PF-NJ40+U10+E2 | - | - | - | PLASTIC | 10-60 VDC | Rp1,919,727 |
PF-NJ 1,5-8GM40-E0 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,488,287 |
PF-NJ 10-30GK-WS | - | - | - | - | PLASTIC | Rp2,308,106 |
PF-NJ 5-18GK-SN | - | - | - | - | PLASTIC | Rp2,555,103 |
PF-NJ 10-30GK-SN | - | - | - | - | PLASTIC | Rp2,719,066 |
PF-NJ 5-18GK-E1 | - | - | - | - | PLASTIC | Rp1,463,062 |
PF-NJ 6-22-N-G | - | - | - | - | PLASTIC | Rp1,543,992 |
PF-NJ 10-30GK-N | - | - | - | - | PLASTIC | Rp1,776,275 |
PF-NJ 15-30GK-N | - | - | - | - | PLASTIC | Rp1,776,275 |
PF-NJ 1,5-6,5-40-E2 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,954,953 |
PF-NJ 1,5-8GM40-E | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp1,488,287 |
PF-NJ 10-30GM50-A | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp2,345,944 |
PF-NJ 10-30GM50-A2 | - | - | - | - | Stainless Steel | Rp2,345,944 |
PF-NJ 5-18GK50-A2 | - | - | - | - | PLASTIC | Rp2,043,241 |
PF-NJ 8-18GK50-E | - | - | - | - | PLASTIC | Rp1,210,810 |
PF-NJ5-18GM50-E2-C | - | - | - | - | Brass | Rp1,664,863 |
PF-NJ 10-F-E2 | - | - | - | PLASTIC | 10-60 VDC | Rp3,329,726 |
PF-NJ 6-F-N | - | - | - | PLASTIC | 8 VDC | Rp3,989,786 |
PF-NJ 6-F-E | - | - | - | PLASTIC | 10-60 VDC | Rp3,329,726 |

PEPPERL+FUCHS
ED
NAME | PROXIMITY SWITCHES SPESIFIKASI | PRICE |
---|---|---|
ED-S30PD4 | - | Rp1,619,332 |
ED-100NL | NPN, 2m cable, Light-ON | Rp571,531 |
ED-100ND | NPN, 2m cable, Dark-ON | Rp643,363 |
ED-100PD | PNP, 2m cable, Dark-ON | Rp643,363 |
ED-100PL | PNP, 2m cable, Light-ON | Rp643,363 |
ED-100ND3 | NPN, M8 Pig tail, 3-pins, Dark-ON | Rp799,519 |
ED-100ND4 | NPN, M8 Pig tail, 4-pins, Dark-ON | Rp799,519 |
ED-100NL3 | NPN, M8 Pig tail, 3-pins, Light-ON | Rp799,519 |
ED-100NL4 | NPN, M8 Pig tail, 4-pins, Light-ON | Rp799,519 |
ED-100PD3 | PNP, M8 Pig tail, 3-pins, Dark-ON | Rp799,519 |
ED-100PD4 | PNP, M8 Pig tail, 4-pins, Dark-ON | Rp799,519 |
ED-100PL3 | PNP, M8 Pig tail, 3-pins, Light-ON | Rp799,519 |
ED-100PL4 | PNP, M8 Pig tail, 4-pins, Light-ON | Rp799,519 |
ED-S30ND | NPN, 2m cable, Dark-ON | Rp799,519 |
ED-S30NL | NPN, 2m cable, Light-ON | Rp799,519 |
ED-S30PD | PNP, 2m cable, Dark-ON | Rp799,519 |
ED-S30PL | PNP, 2m cable, Light-ON | Rp799,519 |
ED-S30ND3 | NPN, M8 Pig tail, 3-pins, Dark-ON | Rp902,581 |
ED-S30ND4 | NPN, M8 Pig tail, 4-pins, Dark-ON | Rp902,581 |
ED-S30NL3 | NPN, M8 Pig tail, 3-pins, Light-ON | Rp902,581 |
ED-S30NL4 | NPN, M8 Pig tail, 4-pins, Light-ON | Rp902,581 |
ED-S30PD3 | PNP, M8 Pig tail, 3-pins, Dark-ON | Rp902,581 |
ED-S30PL3 | PNP, M8 Pig tail, 3-pins, Light-ON | Rp902,581 |
ED-S30PL4 | PNP, M8 Pig tail, 4-pins, Light-ON | Rp902,581 |