
IDD
51U
NAME | TAPERLOCK PULLEY BUSH NO | TAPERLOCK PULLEY MAX BORE | TAPERLOCK PULLEY OUTSIDE DIAMETER (DE) - MM | TAPERLOCK PULLEY PITCH DIAMETER (DP) - MM | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
SPZ200-5 | 2517 | 60(60) | 204 | 200 | Contact Us |
SPZ180-6 | 2517 | 60(60) | 184 | 180 | Contact Us |
SPZ200-6 | 2517 | 60(60) | 204 | 200 | Contact Us |
SPB140-4 | 2517 | 60(60) | 147 | 140 | Contact Us |
SPB150-4 | 2517 | 60(60) | 157 | 150 | Contact Us |
SPB160-4 | 2517 | 60(60) | 167 | 160 | Contact Us |
SPB165-4 | 2517 | 60(60) | 172 | 165 | Contact Us |
SPB170-4 | 2517 | 60(60) | 177 | 170 | Contact Us |
SPB175-4 | 2517 | 60(60) | 182 | 175 | Contact Us |
SPB180-4 | 2517 | 60(60) | 187 | 180 | Contact Us |
SPB185-4 | 2517 | 60(60) | 192 | 185 | Contact Us |
SPB190-4 | 2517 | 60(60) | 197 | 190 | Contact Us |
SPB195-4 | 2517 | 60(60) | 202 | 195 | Contact Us |
SPB125-5 | 2012 | 50(48) | 132 | 125 | Contact Us |
SPB132-5 | 2012 | 50(48) | 139 | 132 | Contact Us |
SPB140-5 | 2517 | 60(60) | 147 | 140 | Contact Us |
SPB150-5 | 2517 | 60(60) | 157 | 150 | Contact Us |
SPB160-5 | 2517 | 60(60) | 167 | 160 | Contact Us |
SPB165-5 | 2517 | 60(60) | 172 | 165 | Contact Us |
SPB170-5 | 3020 | 75(70) | 177 | 170 | Contact Us |
SPB175-5 | 3020 | 75(70) | 182 | 175 | Contact Us |
SPB180-5 | 3020 | 75(70) | 187 | 180 | Contact Us |
SPB185-5 | 3020 | 75(70) | 192 | 185 | Contact Us |
SPB190-5 | 3020 | 75(70) | 197 | 190 | Contact Us |
SPB195-5 | 3020 | 75(70) | 202 | 195 | Contact Us |
SPB160-6 | 2517 | 60(60) | 167 | 160 | Contact Us |
SPB165-6 | 2517 | 60(60) | 172 | 165 | Contact Us |
SPB170-6 | 3020 | 75(70) | 177 | 170 | Contact Us |
SPB175-6 | 3020 | 75(70) | 182 | 175 | Contact Us |
SPB180-6 | 3020 | 75(70) | 187 | 180 | Contact Us |
SPB185-6 | 3020 | 75(70) | 192 | 185 | Contact Us |
SPB190-6 | 3020 | 75(70) | 197 | 190 | Contact Us |
SPB195-6 | 3020 | 75(70) | 202 | 195 | Contact Us |
SPB200-6 | 3020 | 75(70) | 207 | 200 | Contact Us |
SPB206-6 | 3020 | 75(70) | 213 | 206 | Contact Us |
SPB212-6 | 4036 | 95(85) | 219 | 212 | Contact Us |
SPB218-6 | 4036 | 95(85) | 225 | 218 | Contact Us |
SPB224-6 | 4036 | 95(85) | 231 | 224 | Contact Us |
SPB230-6 | 4036 | 95(85) | 237 | 230 | Contact Us |
SPB236-6 | 4036 | 95(85) | 243 | 236 | Contact Us |
SPB250-6 | 4036 | 95(85) | 257 | 250 | Contact Us |
SPB265-6 | 4036 | 95(85) | 272 | 265 | Contact Us |
SPB212-8 | 4036 | 95(85) | 219 | 212 | Contact Us |
SPB224-8 | 4036 | 95(85) | 231 | 224 | Contact Us |
SPB230-8 | 4036 | 95(85) | 237 | 230 | Contact Us |
SPB236-8 | 4036 | 95(85) | 243 | 236 | Contact Us |
SPB250-8 | 4036 | 95(85) | 257 | 250 | Contact Us |
SPB265-8 | 4036 | 95(85) | 272 | 265 | Contact Us |
SPC180-3 | 2517 | 60(60) | 189.6 | 180 | Contact Us |
SPC191-3 | 2517 | 60(60) | 200.6 | 191 | Contact Us |
SPC200-3 | 2517 | 60(60) | 209.6 | 200 | Contact Us |
SPC203-3 | 2517 | 60(60) | 212.6 | 203 | Contact Us |
SPC206-3 | 2517 | 60(60) | 215.6 | 206 | Contact Us |
SPC212-3 | 2517 | 60(60) | 221.6 | 212 | Contact Us |
SPC215-3 | 2517 | 60(60) | 224.6 | 215 | Contact Us |
SPC180-4 | 2517 | 60(60) | 189.6 | 180 | Contact Us |
SPC191-4 | 2517 | 60(60) | 200.6 | 191 | Contact Us |
SPC200-4 | 2517 | 60(60) | 209.6 | 200 | Contact Us |
SPC203-4 | 2517 | 60(60) | 212.6 | 203 | Contact Us |
SPC206-4 | 2517 | 60(60) | 215.6 | 206 | Contact Us |
SPC212-4 | 2517 | 60(60) | 221.6 | 212 | Contact Us |
SPC215-4 | 2517 | 60(60) | 224.6 | 215 | Contact Us |
SPC218-4 | 2517 | 60(60) | 227.6 | 218 | Contact Us |
SPC224-4 | 2517 | 60(60) | 233.6 | 224 | Contact Us |
SPC227-4 | 2517 | 60(60) | 236.6 | 227 | Contact Us |
SPC231-4 | 3020 | 75(70) | 240.6 | 231 | Contact Us |
SPC236-4 | 3020 | 75(70) | 245.6 | 236 | Contact Us |
SPC240-4 | 3020 | 75(70) | 249.6 | 240 | Contact Us |
SPC247-4 | 3020 | 75(70) | 256.6 | 247 | Contact Us |
SPC250-4 | 3020 | 75(70) | 259.6 | 250 | Contact Us |
SPC200-5 | 3020 | 75(70) | 209.6 | 200 | Contact Us |
SPC203-5 | 3020 | 75(70) | 212.6 | 203 | Contact Us |
SPC206-5 | 3020 | 75(70) | 215.6 | 206 | Contact Us |
SPC212-5 | 3020 | 75(70) | 221.6 | 212 | Contact Us |
SPC215-5 | 3020 | 75(70) | 224.6 | 215 | Contact Us |
SPC224-5 | 3020 | 75(70) | 233.6 | 224 | Contact Us |
SPC227-5 | 3020 | 75(70) | 236.6 | 227 | Contact Us |
SPC231-5 | 3020 | 75(70) | 240.6 | 231 | Contact Us |
SPC236-5 | 3020 | 75(70) | 245.6 | 236 | Contact Us |
SPC240-5 | 3020 | 75(70) | 249.6 | 240 | Contact Us |
SPC247-5 | 3020 | 75(70) | 256.6 | 247 | Contact Us |
SPC250-5 | 3020 | 75(70) | 259.6 | 250 | Contact Us |
SPC265-6 | 3526 | 75(75) | 274.6 | 265 | Contact Us |
SPC280-6 | 3526 | 75(75) | 289.6 | 280 | Contact Us |

IDD
50Z
NAME | TAPERLOCK PULLEY BUSH NO | TAPERLOCK PULLEY MAX BORE | TAPERLOCK PULLEY OUTSIDE DIAMETER (DE) - MM | TAPERLOCK PULLEY PITCH DIAMETER (DP) - MM | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
SPZ355-6 | 2517 | 60(60) | 359 | 355 | Contact Us |