
NBK
10X
NAME | V- BELT PULLEY BELT | V- BELT PULLEY GROOVE | V- BELT PULLEY HUB | V- BELT PULLEY SIZE INCH | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
10X - 10-A1 | A | 1 | STANDARD | 10 | Rp191,520 |
10X - 11-A1 | A | 1 | STANDARD | 11 | Rp204,120 |
10X - 12-A1 | A | 1 | STANDARD | 12 | Rp241,920 |
10X - 13-A1 | A | 1 | STANDARD | 13 | Rp269,640 |
10X - 14-A1 | A | 1 | STANDARD | 14 | Rp294,840 |
10X - 15-A1 | A | 1 | STANDARD | 15 | Rp309,960 |
10X - 16-A1 | A | 1 | STANDARD | 16 | Rp365,400 |
10X - 18-A1 | A | 1 | STANDARD | 18 | Rp423,360 |
10X - 20-A1 | A | 1 | STANDARD | 20 | Rp509,040 |
10X - 7-B1 | B | 1 | STANDARD | 7 | Rp161,280 |
10X - 8-B1 | B | 1 | STANDARD | 8 | Rp178,920 |
10X - 9-B1 | B | 1 | STANDARD | 9 | Rp201,600 |
10X - 10-B1 | B | 1 | STANDARD | 10 | Rp229,320 |
10X - 11-B1 | B | 1 | STANDARD | 11 | Rp264,600 |
10X - 12-B1 | B | 1 | STANDARD | 12 | Rp289,800 |
10X - 13-B1 | B | 1 | STANDARD | 13 | Rp327,600 |
10X - 14-B1 | B | 1 | STANDARD | 14 | Rp352,800 |
10X - 15-B1 | B | 1 | STANDARD | 15 | Rp403,200 |
10X - 16-B1 | B | 1 | STANDARD | 16 | Rp448,560 |
10X - 18-B1 | B | 1 | STANDARD | 18 | Rp534,240 |
10X - 10-A1H | A | 1 | BIG-HUB | 10 | Rp219,240 |
10X - 7-B1H | B | 1 | BIG-HUB | 7 | Rp194,040 |
10X - 8-B1H | B | 1 | BIG-HUB | 8 | Rp224,280 |
10X - 9-B1H | B | 1 | BIG-HUB | 9 | Rp236,880 |
10X - 10-B1H | B | 1 | BIG-HUB | 10 | Rp267,120 |
10X - 12-B1H | B | 1 | BIG-HUB | 12 | Rp317,500 |
10X - 13-B1H | B | 1 | BIG-HUB | 13 | Rp387,500 |
10X - 14-B1H | B | 1 | BIG-HUB | 14 | Rp413,280 |
10X - 15-B1H | B | 1 | BIG-HUB | 15 | Rp448,560 |
10X - 16-B1H | B | 1 | BIG-HUB | 16 | Rp496,440 |

NBK
22U
NAME | V- BELT PULLEY BELT | V- BELT PULLEY GROOVE | V- BELT PULLEY HUB | V- BELT PULLEY SIZE INCH | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
22U - 5-A2 | A | 2 | STANDARD | 5 | Rp126,000 |
22U - 5 1/2-A2 | A | 2 | STANDARD | 5.5 | Rp141,120 |
22U - 6-A2 | A | 2 | STANDARD | 6 | Rp168,840 |
22U - 6 1/2-A2 | A | 2 | STANDARD | 6.5 | Rp183,960 |
22U - 5-A3 | A | 3 | STANDARD | 5 | Rp161,280 |
22U - 5 1/2-A3 | A | 3 | STANDARD | 5.5 | Rp186,480 |
22U - 6-A3 | A | 3 | STANDARD | 6 | Rp216,720 |
22U - 6 1/2-A3 | A | 3 | STANDARD | 6.5 | Rp244,440 |
22U - 5-B2 | B | 2 | STANDARD | 5 | Rp141,120 |
22U - 5 1/2-B2 | B | 2 | STANDARD | 5.5 | Rp173,880 |
22U - 6-B2 | B | 2 | STANDARD | 6 | Rp196,560 |
22U - 6 1/2-B2 | B | 2 | STANDARD | 6.5 | Rp214,200 |
22U - 5 1/2-B3 | B | 3 | STANDARD | 5.5 | Rp224,280 |
22U - 6-B3 | B | 3 | STANDARD | 6 | Rp262,080 |
22U - 6 1/2-B3 | B | 3 | STANDARD | 6.5 | Rp299,880 |
22U - 6-B4 | B | 4 | STANDARD | 6 | Rp370,440 |
22U - 6 1/2-B4 | B | 4 | STANDARD | 6.5 | Rp388,080 |
22U - 9-B5 | B | 5 | STANDARD | 9 | Rp687,960 |
22U - 10-B5 | B | 5 | STANDARD | 10 | Rp733,320 |
22U - 5-C2 | C | 2 | STANDARD | 5 | Rp312,480 |