V Pulley

V Pulley adalah komponen penting dalam transmisi daya yang menawarkan efisiensi tinggi. Pelajari jenis-jenisnya, manfaat dalam aplikasi industri, dan panduan pemilihan serta perawatan melalui informasi kami.

V Pulley
NBK

60Y

NAME V- BELT PULLEY BELT V- BELT PULLEY GROOVE V- BELT PULLEY HUB V- BELT PULLEY SIZE INCH PRICE
60Y - 24-A2 A 2 STANDARD 24 Rp1,062,500
60Y - 24-B2 B 2 STANDARD 24 Rp1,265,000
60Y - 24-B3 B 3 STANDARD 24 Rp1,497,600
NBK

50Y

NAME V- BELT PULLEY BELT V- BELT PULLEY GROOVE V- BELT PULLEY HUB V- BELT PULLEY SIZE INCH PRICE
50Y - 18-A3 A 3 STANDARD 18 Rp723,060
50Y - 20-A3 A 3 STANDARD 20 Rp830,700
50Y - 16-B2 B 2 STANDARD 16 Rp587,340
50Y - 18-B2 B 2 STANDARD 18 Rp636,480
50Y - 20-B2 B 2 STANDARD 20 Rp760,500
50Y - 22-B2 B 2 STANDARD 22 Rp992,160
50Y - 15-B3 B 3 STANDARD 15 Rp692,640
50Y - 16-B3 B 3 STANDARD 16 Rp758,160
50Y - 18-B3 B 3 STANDARD 18 Rp912,600
50Y - 20-B3 B 3 STANDARD 20 Rp975,780
50Y - 22-B3 B 3 STANDARD 22 Rp1,385,280
50Y - 14-B4 B 4 STANDARD 14 Rp947,700
50Y - 15-B4 B 4 STANDARD 15 Rp1,024,920
50Y - 16-B4 B 4 STANDARD 16 Rp1,158,300
50Y - 18-B4 B 4 STANDARD 18 Rp1,345,500
50Y - 20-B4 B 4 STANDARD 20 Rp1,528,020
50Y - 22-B4 B 4 STANDARD 22 Rp1,787,760
50Y - 24-B4 B 4 STANDARD 24 Rp2,038,140
50Y - 15-C3 C 3 STANDARD 15 Rp1,053,000
50Y - 16-C3 C 3 STANDARD 16 Rp1,212,500
50Y - 18-C3 C 3 STANDARD 18 Rp1,265,940
50Y - 20-C3 C 3 STANDARD 20 Rp1,537,500
50Y - 15-C4 C 4 STANDARD 15 Rp1,439,100
50Y - 16-C4 C 4 STANDARD 16 Rp1,506,960
50Y - 18-C4 C 4 STANDARD 18 Rp1,600,560
50Y - 20-C4 C 4 STANDARD 20 Rp1,509,300
50Y - 14-C5 C 5 STANDARD 14 Rp1,944,540
50Y - 15-C5 C 5 STANDARD 15 Rp2,124,720
50Y - 14-C6 C 6 STANDARD 14 Rp2,473,250
50Y - 16-B4H B 4 BIG-HUB 16 Rp1,731,600
mail

Signup Newsletter