
Euro Inverter
EIA
NAME | LOW VOLTAGE RATED OUTPUT VOLTAGE | LOW VOLTAGE OUTPUT CURRENT | INPUT VOLTAGE CLASS | APPLICABLE MOTOR (NORMAL DUTY) [KW] | LOW VOLTAGE OUTPUT CAPACITY KVA | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO VFD Inverter Pengatur Kecepatan Motor Elektronik Variable Frequency Drive 3 Phase (EIA-3015G) | - | - | 3PHASE-380V | 1.5 | 1.5 | Rp3,536,673 |
EURO VFD Inverter Pengatur Kecepatan Motor Elektronik Variable Frequency Drive 3 Phase (EIA-3022G) | - | - | 3PHASE-380V | 2.2 | 2.2 | Rp3,656,338 |
EURO VFD Inverter Pengatur Kecepatan Motor Elektronik Variable Frequency Drive 3 Phase (EIA-3037G) | - | - | 3PHASE-380V | 4 | 4 | Rp5,404,466 |
EURO VFD Inverter Pengatur Kecepatan Motor Elektronik Variable Frequency Drive 3 Phase (EIA-3055G) | - | - | 3PHASE-380V | 5.5 | 5.5 | Rp7,351,824 |
EURO VFD Inverter Pengatur Kecepatan Motor Elektronik Variable Frequency Drive 3 Phase (EIA-3075G) | - | - | 3PHASE-380V | 7.5 | 7.5 | Rp6,042,977 |
EURO VFD Inverter Pengatur Kecepatan Motor Elektronik Variable Frequency Drive 3 Phase (EIA-3110G) | - | - | 3PHASE-380V | 11 | 11 | Rp8,883,455 |
EURO VFD Inverter Pengatur Kecepatan Motor Elektronik Variable Frequency Drive 3 Phase (EIA-3150G) | - | - | 3PHASE-380V | 15 | 15 | Rp10,882,272 |
EURO VFD Inverter Pengatur Kecepatan Motor Elektronik Variable Frequency Drive 3 Phase (EIA-3185G) | - | - | 3PHASE-380V | 18.5 | 18.5 | Rp12,885,088 |
EURO VFD Inverter Pengatur Kecepatan Motor Elektronik Variable Frequency Drive 3 Phase (EIA-3220G) | - | - | 3PHASE-380V | 22 | 22 | Rp18,536,443 |
EURO VFD Inverter Pengatur Kecepatan Motor Elektronik Variable Frequency Drive 3 Phase (EIA-3300G) | - | - | 3PHASE-380V | 30 | 30 | Rp22,253,622 |
EURO VFD Inverter Pengatur Kecepatan Motor Elektronik Variable Frequency Drive 3 Phase (EIA-3370G) | - | - | 3PHASE-380V | 37 | 37 | Rp25,370,756 |
EURO VFD Inverter Pengatur Kecepatan Motor Elektronik Variable Frequency Drive 3 Phase (EIA-3450G) | - | - | 3PHASE-380V | 45 | 45 | Rp27,151,625 |
EURO VFD Inverter Pengatur Kecepatan Motor Elektronik Variable Frequency Drive 3 Phase (EIA-3550G) | - | - | 3PHASE-380V | 55 | 55 | Rp35,196,637 |
EURO VFD Inverter Pengatur Kecepatan Motor Elektronik Variable Frequency Drive 3 Phase (EIA-3750G) | - | - | 3PHASE-380V | 75 | 75 | Rp27,454,361 |
EURO VFD Inverter Pengatur Kecepatan Motor Elektronik Variable Frequency Drive 3 Phase (EIA-3900G) | - | - | 3PHASE-380V | 90 | 90 | Rp65,452,800 |
EIA-3110KG | - | - | 3PHASE-380V | 110 | 110 | Rp70,000,000 |
EIA-3132KG | - | - | 3PHASE-380V | 132 | 132 | Rp74,614,837 |
EIA-3160KG | - | - | 3PHASE-380V | 160 | 160 | Rp91,500,000 |
EURO VFD Inverter Pengatur Kecepatan Motor Elektronik Variable Frequency Drive 3 Phase (EIA-3007G) | Rp3,437,763 |

toshiba inverter
VFS11
NAME | INPUT VOLTAGE CLASS | LOW VOLTAGE RATED OUTPUT VOLTAGE | APPLICABLE MOTOR (NORMAL DUTY) [KW] | LOW VOLTAGE OUTPUT CAPACITY KVA | LOW VOLTAGE OUTPUT CURRENT | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
VFS11-2150PM-WN | - | - | 15 | 25 | 150%-60 SECONDS, 200%-0.5 SECOND | Rp24,024,700 |