Get 50% Off on Selected Items
Glodoku
search person shopping_cart menu
Glodoku
×
Glodoku
×
Glodoku
×
Glodoku
×
    WGWA
    Product GEAR MOTORS PHASE GEAR MOTORS POLE GEAR MOTOE DIAMETER SHAFT GEAR MOTORS APPLICABLE MOTOR KW GEAR MOTORS INPUT VOLTAGE CLASS Price Sold
    EURO WORM GEAR WPA-50 RATIO 30 (CODE: EU-WGWA) - - 17mm 0.44 220/380V Rp763,013 0
    EURO WORM GEAR WPA-50 RATIO 40 (CODE: EU-WGWA) - - 17mm 0.3 220/380V Rp763,013 0
    EURO WORM GEAR WPA-50 RATIO 50 (CODE: EU-WGWA) - - 17mm 0.26 220/380V Rp763,013 0
    EURO WORM GEAR WPA-50 RATIO 60 (CODE: EU-WGWA) - - 17mm 0.21 220/380V Rp763,013 0
    EURO WORM GEAR WPA 60 RATIO 10 (CODE: EU-WGWA) - - 22mm 1.56 220/380V Rp810,264 0
    EURO WORM GEAR WPA 60 RATIO 15 (CODE: EU-WGWA) - - 22mm 1.16 220/380V Rp956,452 0
    EURO WORM GEAR WPA 60 RATIO 20 (CODE: EU-WGWA) - - 22mm 0.83 220/380V Rp956,452 0
    EURO WORM GEAR WPA 60 RATIO 25 (CODE: EU-WGWA) - - 22mm 0.8 220/380V Rp956,452 0
    EURO WORM GEAR WPA 60 RATIO 30 (CODE: EU-WGWA) - - 22mm 0.79 220/380V Rp941,200 0
    EURO WORM GEAR WPA 60 RATIO 40 (CODE: EU-WGWA) - - 22mm 0.56 220/380V Rp956,452 0
    EURO WORM GEAR WPA 60 RATIO 50 (CODE: EU-WGWA) - - 22mm 0.53 220/380V Rp783,055 0
    EURO WORM GEAR WPA 70 RATIO 10 (CODE: EU-WGWA) - - 28mm 2.33 220/380V Rp1,182,132 0
    EURO WORM GEAR WPA 70 RATIO 15 (CODE: EU-WGWA) - - 28mm 1.72 220/380V Rp1,182,132 0
    EURO WORM GEAR WPA 70 RATIO 20 (CODE: EU-WGWA) - - 28mm 1.31 220/380V Rp1,182,132 0
    EURO WORM GEAR WPA 70 RATIO 25 (CODE: EU-WGWA) - - 28mm 1.25 220/380V Rp1,182,132 0
    EURO WORM GEAR WPA 70 RATIO 30 (CODE: EU-WGWA) - - 28mm 1.16 220/380V Rp1,182,132 0
    Product EURO WORM GEAR WPA-50 RATIO 30 (CODE: EU-WGWA)
    Price Rp763,013
    Sold 0
    Product EURO WORM GEAR WPA-50 RATIO 40 (CODE: EU-WGWA)
    Price Rp763,013
    Sold 0
    Product EURO WORM GEAR WPA-50 RATIO 50 (CODE: EU-WGWA)
    Price Rp763,013
    Sold 0
    Product EURO WORM GEAR WPA-50 RATIO 60 (CODE: EU-WGWA)
    Price Rp763,013
    Sold 0
    Product EURO WORM GEAR WPA 60 RATIO 10 (CODE: EU-WGWA)
    Price Rp810,264
    Sold 0
    Product EURO WORM GEAR WPA 60 RATIO 15 (CODE: EU-WGWA)
    Price Rp956,452
    Sold 0
    Product EURO WORM GEAR WPA 60 RATIO 20 (CODE: EU-WGWA)
    Price Rp956,452
    Sold 0
    Product EURO WORM GEAR WPA 60 RATIO 25 (CODE: EU-WGWA)
    Price Rp956,452
    Sold 0
    Product EURO WORM GEAR WPA 60 RATIO 30 (CODE: EU-WGWA)
    Price Rp941,200
    Sold 0
    Product EURO WORM GEAR WPA 60 RATIO 40 (CODE: EU-WGWA)
    Price Rp956,452
    Sold 0
    Product EURO WORM GEAR WPA 60 RATIO 50 (CODE: EU-WGWA)
    Price Rp783,055
    Sold 0
    Product EURO WORM GEAR WPA 70 RATIO 10 (CODE: EU-WGWA)
    Price Rp1,182,132
    Sold 0
    Product EURO WORM GEAR WPA 70 RATIO 15 (CODE: EU-WGWA)
    Price Rp1,182,132
    Sold 0
    Product EURO WORM GEAR WPA 70 RATIO 20 (CODE: EU-WGWA)
    Price Rp1,182,132
    Sold 0
    Product EURO WORM GEAR WPA 70 RATIO 25 (CODE: EU-WGWA)
    Price Rp1,182,132
    Sold 0
    Product EURO WORM GEAR WPA 70 RATIO 30 (CODE: EU-WGWA)
    Price Rp1,182,132
    Sold 0