
Sumida Hoist
SHK
Name | CRANE & HOIST PANJANG RANTAI STANDART | CRANE & HOIST PARAMETER PENDUKUNG | CRANE & HOIST PARAMETER PENTING | Price |
---|---|---|---|---|
SHK-A-0.5T 0.5 ton Single speed, Trolley | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp0 |
SHK-A-0.5T 0.5 ton Double speed Trolley | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp0 |
SHK-A-01T 1 ton Single speed, Trolley | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp23,034,875 |
SHK-A-01T 1 ton Double speed Trolley | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp0 |
SHK-A-02T-D 2 ton single speed, Trolley | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp34,622,935 |
SHK-A-02T-S 2 ton single speed, Trolley | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp0 |
SHK-A-02T-D 2 Ton Double speed, Trolley | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp0 |
SHK-A-02T-S 2 Ton Double speed, Trolley | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp0 |
SHK-A-03T 3 Ton single Speed, Trolley | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp36,218,697 |
SHK-A-03T 3 Ton Double Speed, Trolley | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp0 |
SHK-A-05T 5 Ton Single Speed, Trolley | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp44,561,138 |
SHK-A-05T 5 Ton Double Speed, Trolley | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp0 |
SHK-A-0.5T 0.5 ton Single speed, Hook | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp0 |
SHK-A-0.5T 0.5 ton Double speed Hook | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp0 |
SHK-A-01T 1 ton Single speed, Hook | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp0 |
SHK-A-01T 1 ton Double speed Hook | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp0 |
SHK-A-02T-D 2 ton single speed, Hook | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp0 |
SHK-A-02T-D 2 Ton Double speed, Hook | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp0 |
SHK-A-03T 3 Ton single Speed, Hook | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp0 |
SHK-A-03T 3 Ton Double Speed, Hook | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp0 |
SHK-A-05T 5 Ton Single Speed, Hook | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp48,860,000 |
SHK-A-05T 5 Ton Double Speed, Hook | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat, rantai atau sling | Rp58,113,300 |

Sumida Hoist
wire rope SD
Name | CRANE & HOIST PANJANG RANTAI STANDART | CRANE & HOIST PARAMETER PENDUKUNG | CRANE & HOIST PARAMETER PENTING | Price |
---|---|---|---|---|
SD 0.5 Ton | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat,posisi pengangkatan dll | Rp11,942,000 |
SD 1 Ton | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat,posisi pengangkatan dll | Rp11,200,000 |
SD 2 Ton | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat,posisi pengangkatan dll | Rp15,400,000 |
SD 3 Ton | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat,posisi pengangkatan dll | Rp21,000,000 |
SD 5 Ton | 6 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat,posisi pengangkatan dll | Rp30,100,000 |
SD 10 Ton 9m | 9 m | panjang rantai/sling baja yg diinginkan | beban max barang yang akan di angkat,posisi pengangkatan dll | Rp68,406,100 |