IDD

10Y

Name TAPERLOCK PULLEY BUSH NO TAPERLOCK PULLEY MAX BORE TAPERLOCK PULLEY OUTSIDE DIAMETER (DE) - MM TAPERLOCK PULLEY PITCH DIAMETER (DP) - MM Price
SPZ355-2 2012 50(48) 359 355 Contact Us
SPZ355-3 2517 60(60) 359 355 Contact Us
SPZ400-3 2517 60(60) 404 400 Contact Us
SPA300-2 2517 60(60) 305.5 300 Contact Us
SPA315-2 2517 60(60) 320.5 315 Contact Us
SPA355-2 2517 60(60) 360.5 355 Contact Us
SPA400-2 2517 60(60) 405.5 400 Contact Us
SPA315-3 3020 75(70) 320.5 315 Contact Us
SPA355-3 3020 75(70) 360.5 355 Contact Us
SPA400-3 3020 75(70) 405.5 400 Contact Us
SPA450-3 3020 75(70) 455.5 450 Contact Us
SPA500-3 3020 75(70) 505.5 500 Contact Us
SPB335-2 3020 75(70) 342 335 Contact Us
SPB355-2 3020 75(70) 362 355 Contact Us
SPB375-2 3020 75(70) 382 375 Contact Us
SPB900-3 4445 110(100) 907 900 Contact Us
SPB1000-3 4445 110(100) 1007 1000 Contact Us
SPB1000-6 5568 125(120) 1007 1000 Contact Us
IDD

41UR

Name TAPERLOCK PULLEY BUSH NO TAPERLOCK PULLEY MAX BORE TAPERLOCK PULLEY OUTSIDE DIAMETER (DE) - MM TAPERLOCK PULLEY PITCH DIAMETER (DP) - MM Price
SPZ67-3 1108 28(25) 71 67 Contact Us
SPZ71-3 1108 28(25) 75 71 Contact Us
SPZ75-3 1210 32(28) 79 75 Contact Us
SPZ80-3 1210 32(28) 84 80 Contact Us
SPZ85-3 1610 42(38) 89 85 Contact Us
SPZ90-3 1610 42(38) 94 90 Contact Us
SPZ95-3 1610 42(38) 99 95 Contact Us
SPZ100-3 1610 42(38) 104 100 Contact Us
SPZ106-3 1610 42(38) 110 106 Contact Us
SPZ112-3 2012 50(48) 116 112 Contact Us
SPZ118-3 2012 50(48) 122 118 Contact Us
SPZ125-3 2012 50(48) 129 125 Contact Us
SPZ132-3 2012 50(48) 136 132 Contact Us
SPZ85-4 1610 42(38) 89 85 Contact Us
SPZ90-4 1610 42(38) 94 90 Contact Us
SPZ95-4 1610 42(38) 99 95 Contact Us
SPZ100-4 1610 42(38) 104 100 Contact Us
SPZ106-4 1610 42(38) 110 106 Contact Us
SPZ112-4 2012 50(48) 116 112 Contact Us
SPZ118-4 2012 50(48) 122 118 Contact Us
SPZ125-4 2012 50(48) 129 125 Contact Us
SPZ132-4 2012 50(48) 136 132 Contact Us
SPZ100-5 2012 50(48) 104 100 Contact Us
SPZ106-5 2012 50(48) 110 106 Contact Us
SPZ112-5 2012 50(48) 116 112 Contact Us
SPZ118-5 2012 50(48) 122 118 Contact Us
SPZ125-5 2012 50(48) 129 125 Contact Us
SPZ132-5 2517 60(60) 136 132 Contact Us
SPZ125-6 2517 60(60) 129 125 Contact Us
SPZ132-6 2517 60(60) 136 132 Contact Us
SPA75-2 1108 28(25) 80.5 75 Contact Us
SPA80-2 1210 32(28) 85.5 80 Contact Us
SPA85-2 1210 32(28) 90.5 85 Contact Us
SPA90-2 1610 42(38) 95.5 90 Contact Us
SPA93-2 1610 42(38) 98.5 93 Contact Us
SPA95-2 1610 42(38) 100.5 95 Contact Us
SPA98-2 1610 42(38) 103.5 98 Contact Us
SPA100-2 1610 42(38) 105.5 100 Contact Us
SPA103-2 1610 42(38) 108.5 103 Contact Us
SPA106-2 1610 42(38) 111.5 106 Contact Us
SPA109-2 1610 42(38) 114.5 109 Contact Us
SPA112-2 1610 42(38) 117.5 112 Contact Us
SPA118-2 1610 42(38) 123.5 118 Contact Us
SPA75-3 1108 28(25) 80.5 75 Contact Us
SPA80-3 1210 32(28) 85.5 80 Contact Us
SPA83-3 1210 32(28) 88.5 83 Contact Us
SPA85-3 1210 32(28) 90.5 85 Contact Us
SPA90-3 1610 42(38) 95.5 90 Contact Us
SPA95-3 1610 42(38) 100.5 95 Contact Us
SPA100-3 1610 42(38) 105.5 100 Contact Us
SPA106-3 1610 42(38) 111.5 106 Contact Us
SPA112-3 2012 50(48) 117.5 112 Contact Us
SPA118-3 2012 50(48) 123.5 118 Contact Us
SPB125-2 2012 50(48) 132 125 Contact Us
SPB132-2 2012 50(48) 139 132 Contact Us
SPB160-2 2012 50(48) 167 160 Contact Us
SPB165-2 2012 50(48) 172 165 Contact Us
SPB170-2 2012 50(48) 177 170 Contact Us
SPB175-2 2012 50(48) 182 175 Contact Us
SPB125-3 2012 50(48) 132 125 Contact Us
SPB132-3 2012 50(48) 139 132 Contact Us
SPB160-3 2517 60(60) 167 160 Contact Us
SPB165-3 2517 60(60) 172 165 Contact Us
SPB170-3 2517 60(60) 177 170 Contact Us
SPB175-3 2517 60(60) 182 175 Contact Us
SPB180-3 2517 60(60) 187 180 Contact Us
SPB185-3 2517 60(60) 192 185 Contact Us
SPB190-3 2517 60(60) 197 190 Contact Us
SPB195-3 2517 60(60) 202 195 Contact Us
SPB125-4 2012 50(48) 132 125 Contact Us
SPB132-4 2012 50(48) 139 132 Contact Us
mail

Signup Newsletter