
JTEKT
APS
Name | KOYO SENSOR SWITCHING | KOYO SENSOR SWITCHING FRE | KOYO SENSOR CONNECTION | KOYO SENSOR CURRENT | KOYO SENSOR FLUSH NONFLUSH | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
APS-10-4N | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1,5 M | 200 mA | Non-Flush | Rp518,738 |
APS-10-4T | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1,5 M | 100 mA | Non-Flush | Rp562,324 |
APS-11-4N | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1,5 M | 200 mA | Non-Flush | Rp650,605 |
APS-11-4T | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1,5 M | 100 mA | Non-Flush | Rp562,324 |
APS-12A-4N | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 200 mA | Non-Flush | Rp443,657 |
APS-12A-4N-2M | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 2 M | 200 mA | Non-Flush | Rp665,910 |
APS-12A-4NH | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 200 mA | Non-Flush | Rp517,930 |
APS-12A-4NL | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 200 mA | Non-Flush | Rp636,314 |
APS-12A-4T | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp369,950 |
APS-13-4N | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 300 mA | Non-Flush | Rp887,880 |
APS-13-4T | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp665,910 |
APS-13-4TL | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp665,910 |
APS-13-7N | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 300 mA | Non-Flush | Rp932,274 |
APS-13-7T | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp665,910 |
APS-14-15N | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 300 mA | Non-Flush | Rp1,109,850 |
APS-14-15T | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp932,274 |
APS-15-15N | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 300 mA | Non-Flush | Rp1,183,840 |
APS-30-2N | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1,5 M | 300 mA | Non-Flush | Rp1,006,264 |
APS-30-2T | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1,5 M | 300 mA | Non-Flush | Rp961,870 |
APS-30-4N | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1,5 M | 200 mA | Non-Flush | Rp1,006,264 |
APS-30-4T | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1,5 M | 200 mA | Non-Flush | Rp961,870 |
APS-31-7N | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1,5 M | 100 mA | Non-Flush | Rp782,089 |
APS5-12GK-E | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp611,451 |
APS5-12GK-EH | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp636,314 |
APS5-12GK-EL | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp636,314 |
APS5-12GK-E2 | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp636,314 |
APS10-18GK-E | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp961,870 |
APS10-18GK-E2 | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp961,870 |
APS18-30GK-E | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp784,294 |
APS3-16F-E | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp443,940 |
APS3-16F-EH | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp488,334 |
APS3-16F-E2 | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp488,334 |
APS3-16F-Z | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 200 mA | Non-Flush | Rp440,510 |
APS5-18F-E | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp488,334 |
APS5-18F-E-3M | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 3 M | 100 mA | Non-Flush | Rp710,304 |
APS5-18F-EH | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp488,334 |
APS5-18F-EL | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp450,483 |
APS5-18F-E2 | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp488,334 |
APS5-18F-E2H | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp488,334 |
APS5-18F-Z | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 200 mA | Non-Flush | Rp418,305 |
APS10-30F-E | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp813,890 |
APS10-30F-EL | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp813,890 |
APS10-30F-E2 | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp813,890 |
APS10-30F-Z | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp813,890 |
APS4-12U-E | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp665,910 |
APS4-12U-E-3M | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp813,890 |
APS4-12U-Z | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 3 M | 100 mA | Non-Flush | Rp665,910 |
APS4-12BF-Z | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp517,930 |
APS4-12BU-Z | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1 M | 100 mA | Non-Flush | Rp887,880 |
APS3-12GMD-E | - | - | Oilproof cable 2 M | 200 mA | flush | Rp1,183,840 |
APS3-12GMD-E2 | - | - | Oilproof cable 2 M | 200 mA | flush | Rp1,257,830 |
APS3-12GMD-Z | - | - | Oilproof cable 2 M | 100 mA | Non-Flush | Rp1,257,830 |
APS4-12GMD-E | - | - | Oilproof cable 2 M | 200 mA | Non-Flush | Rp1,257,830 |
APS7-18GMD-E | - | - | Oilproof cable 2 M | 200 mA | flush | Rp665,910 |
APS7-18GMD-E2 | - | - | Oilproof cable 2 M | 200 mA | flush | Rp961,870 |
APS7-18GMD-Z | - | - | Oilproof cable 2 M | 100 mA | flush | Rp887,880 |
APS8-12GMD-Z | - | - | Oilproof cable 2 M | 100 mA | Non-Flush | Rp739,900 |
APS10-30GMD-E | - | - | Oilproof cable 2 M | 200 mA | flush | Rp1,257,830 |
APS10-30GMD-Z | - | - | Oilproof cable 2 M | 100 mA | flush | Rp1,894,144 |
APS24-30GMD-Z | - | - | Oilproof cable 2 M | 100 mA | Non-Flush | Rp1,775,760 |
APS2-8GMC2-Z | - | - | Oilproof cable 2 M | 100 mA | flush | Rp1,302,224 |
APS3-12GMC2-Z | - | - | Oilproof cable 2 M | 100 mA | Non-Flush | Rp1,479,800 |
APS7-18GMC2-Z | - | - | Oilproof cable 2 M | 100 mA | flush | Rp1,672,174 |
APS4-12M-E | - | - | Oilproof cable 1 M | 50 mA | Non-Flush | Rp297,487 |
APS4-12M-EL | - | - | Oilproof cable 1 M | 50 mA | Non-Flush | Rp221,970 |
APS4-12M-E1 | - | - | Oilproof cable 1 M | 50 mA | Non-Flush | Rp309,982 |
APS4-12M-E2 | - | - | Oilproof cable 1 M | 50 mA | Non-Flush | Rp221,970 |
APS4-12M-E2L | - | - | Oilproof cable 1 M | 50 mA | Non-Flush | Rp221,970 |
APS4-12M-Z | - | - | oil-resistant cable 1 M | 50 mA | Non-Flush | Rp251,566 |
APS4-12S-E | - | - | Oilproof cable 1 M | 50 mA | Non-Flush | Rp225,241 |
APS4-12S-EL | - | - | Oilproof cable 1 M | 50 mA | Non-Flush | Rp221,970 |
APS4-12S-E1 | - | - | Oilproof cable 1 M | 50 mA | Non-Flush | Rp221,970 |
APS4-12S-E2 | - | - | Oilproof cable 1 M | 50 mA | Non-Flush | Rp163,982 |
APS4-12S-E2L | - | - | Oilproof cable 1 M | 50 mA | Non-Flush | Rp221,970 |
APS4-12S-Z | - | - | oil-resistant cable 1 M | 50 mA | Non-Flush | Rp251,566 |
APS30-34CK-Z | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 2 M | 100 mA | Non-Flush | Rp1,775,760 |
CS-16-5N | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 2 M | 100 mA | Non-Flush | Rp853,188 |
CS-16-5T | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 2 M | 100 mA | Non-Flush | Rp887,880 |
CS-31-5N | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 1,5 M | 100 mA | Non-Flush | Rp950,695 |
CS-85-15N | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 2 M | 100 mA | Non-Flush | Rp1,450,204 |
CS-85-15T | - | - | Oilproof vinyl chloride cable, 2 M | 100 mA | Non-Flush | Rp1,450,204 |

JTEKT
D4
Name | Price |
---|---|
D4-454 | Rp14,830,845 |