
NBK
MOM
NAME | OLDHAM COUPLING MAX BORE | OLDHAM COUPLING MAX ROTATIONAL | OLDHAM COUPLING RATED | PRICE |
---|---|---|---|---|
MOM-12 | 6 | 2000 | 23.9 | Contact Us |
MOM-15 | 8 | 2000 | 29.21 | Contact Us |
MOM-17 | 10 | 2000 | 48.68 | Contact Us |
MOM-20 | 12 | 2000 | 68.15 | Contact Us |
MOM-26 | 15 | 2000 | 97.35 | Contact Us |
MOM-30 | 18 | 2000 | 230.1 | Contact Us |
MOM-34 | 20 | 2000 | 309.75 | Contact Us |
MOM-38 | 22 | 2000 | 486.75 | Contact Us |
MOM-45 | 25 | 2000 | 584.1 | Contact Us |
MOM-55 | 30 | 2000 | 876.15 | Contact Us |
MOM-70 | 42 | 2000 | 1557.6 | Contact Us |
MOM-15C | 6 | 2000 | 29.21 | Contact Us |
MOM-17C | 6.35 | 2000 | 48.68 | Contact Us |
MOM-20C | 10 | 2000 | 68.15 | Contact Us |
MOM-26C | 12 | 2000 | 97.35 | Contact Us |
MOM-30C | 14 | 2000 | 230.1 | Contact Us |
MOM-34C | 16 | 2000 | 309.75 | Contact Us |
MOM-38C | 20 | 2000 | 486.75 | Contact Us |
MOM-45C | 22 | 2000 | 584.1 | Contact Us |
MOM-55C | 25 | 2000 | 876.15 | Contact Us |
MOM-70C | 35 | 2000 | 1557.6 | Contact Us |
MOM-15CK | 6 | 2000 | 29.21 | Contact Us |
MOM-17CK | 6.35 | 2000 | 48.68 | Contact Us |
MOM-20CK | 10 | 2000 | 68.15 | Contact Us |
MOM-26CK | 12 | 2000 | 97.35 | Contact Us |
MOM-30CK | 14 | 2000 | 230.1 | Contact Us |
MOM-34CK | 16 | 2000 | 309.75 | Contact Us |
MOM-38CK | 20 | 2000 | 486.75 | Contact Us |
MOM-45CK | 22 | 2000 | 584.1 | Contact Us |
MOM-55CK | 25 | 2000 | 876.15 | Contact Us |
MOM-70CK | 35 | 2000 | 1557.6 | Contact Us |
MOM-15K | 7 | 2000 | 29.21 | Contact Us |
MOM-17K | 8 | 2000 | 48.68 | Contact Us |
MOM-20K | 10 | 2000 | 68.15 | Contact Us |
MOM-26K | 12 | 2000 | 97.35 | Contact Us |
MOM-30K | 15 | 2000 | 230.1 | Contact Us |
MOM-34K | 16 | 2000 | 309.75 | Contact Us |
MOM-38K | 20 | 2000 | 486.75 | Contact Us |
MOM-45K | 22 | 2000 | 584.1 | Contact Us |
MOM-55K | 28 | 2000 | 876.15 | Contact Us |
MOM-70K | 35 | 2000 | 1557.6 | Contact Us |

NBK
MOL
NAME | OLDHAM COUPLING MAX BORE | OLDHAM COUPLING MAX ROTATIONAL | OLDHAM COUPLING RATED | PRICE |
---|---|---|---|---|
MOL-16 | 6.35 | 39000 | 6.19 | Contact Us |
MOL-20 | 8 | 31000 | 10.62 | Contact Us |
MOL-25 | 10 | 25000 | 17.7 | Contact Us |
MOL-32 | 14 | 19000 | 39.82 | Contact Us |
MOL-40 | 16 | 15000 | 79.65 | Contact Us |
MOL-50 | 20 | 12000 | 159.3 | Contact Us |
MOL-63 | 25 | 10000 | 318.6 | Contact Us |
MOL-16C | 6 | 39000 | 6.19 | Contact Us |
MOL-20C | 8 | 31000 | 10.62 | Contact Us |
MOL-25C | 10 | 25000 | 17.7 | Contact Us |
MOL-32C | 14 | 19000 | 39.82 | Contact Us |
MOL-40C | 16 | 15000 | 79.65 | Contact Us |
MOL-50C | 20 | 12000 | 159.3 | Contact Us |
MOL-63C | 25 | 10000 | 318.6 | Contact Us |